2024-01-30 自考365
序号 | 旧执行期课程 | 新执行期课程 | 顶替关系 | ||||||
(工商企业管理)(独立本科段) | |||||||||
课程 | 课程名称 | 学分 | 课程 | 课程名称 | 学分 | ||||
代码 | 代码 | ||||||||
1 | 00015 | 英语(二) | 4 选 1 | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 任意1门顶1门 | |
00016 | 日语(二) | 14 | |||||||
00017 | 俄语(二) | 14 | |||||||
03684 | 综合英语(四) | 10 | |||||||
2 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 1门顶1门 | ||
3 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 1门顶1门 | ||
4 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 1门顶1门 | ||
5 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 03346 | 项目管理 | 4 | 1门顶2门 | ||
01465 | 项目管理(实践) | 2 | |||||||
6 | 00048 | 财政与金融 | 6 选 1 | 5 | 07789 | 战略管理学 | 6 选 1 | 5 | 任意1门顶 |
00150 | 金融理论与实务 | 6 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 任意1门, | |||
00152 | 组织行为学 | 4 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 门数对等 | |||
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 5 | ||||
154 | 企业管理咨询 | 4 | 14917 | 市场营销(实践) | 5 | ||||
163 | 管理心理学 | 5 | 14918 | 创业管理(实践) | 5 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16