2024-01-30 自考365
序号 | 旧执行期课程 | 新执行期课程 | 顶替关系 | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||||
1 | 00015 | 英语(二) | 4选1 | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 任意1门顶1门 | |
00016 | 日语(二) | 14 | |||||||
00017 | 俄语(二) | 14 | |||||||
03684 | 综合英语(四) | 10 | |||||||
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 1门顶1门 | ||
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 1 | 13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 1门顶1门 | ||
4 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 08119 | 管理会计 | 5 | 1门顶1门 | ||
5 | 00048 | 财政与金融 | 5 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 1门顶1门 | ||
6 | 00142 | 计量经济学 | 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 1门顶1门 | ||
7 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 14916 | 高级会计 | 5 | 1门顶1门 | ||
8 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 13141 | 财务报表分析(实践) | 5 | 1门顶1门 | ||
9 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 1门顶1门 | ||
10 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 4选1 | 5 | 00103 | 证券投资学 | 4选1 | 5 | 任意1门顶任意1门门数对等 |
00058 | 市场营销学 | 5 | 07789 | 战略管理学 | 5 | ||||
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | ||||
00158 | 资产评估 | 4 | 10625 | 税务会计与纳税筹划 | 5 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16