2024-01-30 自考365
序号 | 旧执行期课程(商务管理)(本科) | 新执行期课程 | 顶替关系 | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||||
1 | 00015 | 英语(二) | 4选1 | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 任意1门顶1门 | |
00016 | 日语(二) | 14 | |||||||
00017 | 俄语(二) | 14 | |||||||
03684 | 综合英语(四) | 10 | |||||||
2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 1门顶1门 | ||
3 | 02628 | 管理经济学 | 2选1 | 5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 任意1门顶1门 | |
00139 | 西方经济学 | 6 | |||||||
4 | 00153 | 质量管理(一) | 2选1 | 4 | 03346 | 项目管理 | 4 | 任意1门顶2门 | |
11748 | 商务运营管理 | 6 | 01465 | 项目管理(实践) | 2 | ||||
5 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 2选1 | 6 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 任意1门顶1门 | |
00151 | 企业经营战略 | 6 | |||||||
6 | 00150 | 金融理论与实务 | 16选1 | 6 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 5选1 | 4 | 任意1门顶任意1门,门数对等 |
00076 | 国际金融 | 6 | 07789 | 战略管理学 | 5 | ||||
11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | ||||
00152 | 组织行为学 | 4 | 14917 | 市场营销(实践) | 5 | ||||
11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 14918 | 创业管理(实践) | 5 | ||||
00154 | 企业管理咨询 | 4 | |||||||
11749 | 商务管理综合运用 | 6 | |||||||
00163 | 管理心理学 | 5 | |||||||
11747 | 管理学与人力资源管理 | 6 | |||||||
11741 | 市场与市场营销 | 4 | |||||||
11746 | 国际商务与国际营销 | 6 | |||||||
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||||||
11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | |||||||
11744 | 会计原理与实务 | 5 | |||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||||||
00048 | 财政与金融 | 5 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16