2015-01-06 浙江省教育考试网
专业名称:(4082207)计算机信息管理
主考院校:浙江工业大学
层次:专科
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
|
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2.0 | |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4.0 | |
3 | 02316 | 计算机应用技术 | 2.0 | |
3 | 02317 | 计算机应用技术实验 | 2.0 | |
4 | 02141 | 计算机网络技术 | 4.0 | |
4 | 04755 | 计算机网络技术实践 | 2.0 | |
5 | 07759 | visual basic程序设计 | 3.0 | |
5 | 10281 | Visual Basic 程序设计(实) | 3.0 | |
6 | 01263 | visual basic 数据库应用 | 6.0 | |
6 | 01264 | Visual basic 数据库应用实践 | 2.0 | |
7 | 02382 | 管理信息系统 | 4.0 | |
7 | 02383 | 管理信息系统实验 | 1.0 | |
8 | 06627 | 网站建设与网页设计 | 5.0 | |
8 | 06628 | 网站建设与网页设计实践 | 2.0 | |
9 | 02651 | 综合作业 | 3.0 | |
10 | 六门31学分 31 |
00022 | 高等数学(工专) | 7.0 |
00341 | 公文写作与处理 | 6.0 | ||
00893 | 市场信息学 | 5.0 | ||
02384 | 计算机原理 | 4.0 | ||
07760 | SQL server 2000 | 2.0 | ||
04202 | SQL server 2000实践 | 3.0 | ||
00144 | 企业管理概论 | 5.0 | ||
04754 | 电子商务与电子政务 | 4.0 |
注:选修课i/n表示n选i;否则表示按学分选修,数值为选修所需学分数。
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16