2015-01-05 浙江省教育考试网
专业名称:(4020105)金融
主考院校:浙江财经大学
层次:专科
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
|
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2.0 | |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4.0 | |
3 | 00018 | 计算机应用基础 | 2.0 | |
3 | 00019 | 计算机应用基础实验 | 2.0 | |
4 | 04719 | 金融会计学 | 4.0 | |
5 | 00041 | 基础会计学 | 5.0 | |
6 | 10103 | 公司报表分析 | 6.0 | |
7 | 00066 | 货币银行学 | 6.0 | |
8 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5.0 | |
9 | 00075 | 证券投资与管理 | 5.0 | |
10 | 10270 | 金融专科毕业论文 | 10.0 | |
11 | 四门22学分 22 |
06956 | 经济应用数学 | 5.0 |
05087 | 统计学概论 | 5.0 | ||
10218 | 统计学概论实践 | 2.0 | ||
00043 | 经济法概论(财) | 4.0 | ||
00139 | 西方经济学 | 6.0 |
注:选修课i/n表示n选i;否则表示按学分选修,数值为选修所需学分数。
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16