2021-12-24 自考365
专业名称:工商企业管理(专科)(原工商企业管理、中小企业经营管理专业)
专业代码:53060100
主考院校:云南财经大学
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握管理学、经济学基本原理和现代企业管理基础知识,具备企业综合管理的基本能力,具备较强的语言文字表达、学习、沟通能力,从事行政管理、人力资源管理、生产管理、商务咨询等工作的高素质技术技能人才。
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 4月、10月 | 考试一组、考试二组必考课程 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 4月 | ||
5 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 10月 | ||
6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 4月 | ||
7 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 4月 | ||
8 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 | 4月 | ||
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 4月、10月 | 考试一组必考课程 | |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 10月 | ||
5 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 10月 | ||
6 | 00146 | 中国税制 | 4 | 4月 | ||
7 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 10月 | ||
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 10月 | ||
1 | 02126 | 应用文写作 | 5 | 10月 | 考试二组必考课程 | |
2 | 08121 | 经济学基础(一) | 6 | 4月 | ||
选考课 | 1 | 00111 | 商标与广告管理 | 5 | 10月 | 考试二组选考不少于5门、不低于22学分的课程 |
2 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 10月 | ||
3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 10月 | ||
4 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 4月 | ||
5 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 10月 | ||
总学分 | 考试一组79学分。考试二组不低于70学分。 | |||||
说明:考试一组为原工商企业管理专业,考试二组为原中小企业经营管理专业。 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16