2014-11-25 天津市高等教育自学考试委员会办公室
专业代码:582
主考院校:天津大学
类型:面向社会
序号 | 课程 代码 |
现行专业课程 | 学分 | 课程类别 | 考试方式 | 可顶替的原582专业课程(学分) | |
1 | 1180 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | 毛泽东思想概论(2) | "中国革命史(4)"可顶"1180或1181"任意一门课程 |
2 | 1181 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
3 | 1127 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | 高等数学(二)(9) | |
4 | 1128 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | ||
5 | 0049 | 俄语(二) | 14 | 任选 一门 |
笔试 | 俄语(公共)(14) | |
0244 | 日语(二) | 14 | 笔试 | 日语(公共)(14) | |||
0359 | 英语(二) | 14 | 笔试 | ||||
6 | 0020 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | 已通过自考"财务管理学(4)"可顶替 | |
7 | 0101 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | 管理系统中计算机应用(4)(2012年前通过) | |
4927 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必考 | 实践 | |||
8 | 0105 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | ||
9 | 0441 | 组织行为学 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
10 | 0533 | 质量管理(一) | 4 | 必考 | 笔试 | ||
11 12 13 14 |
0530 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 任 选 四 门 |
笔试 | ||
0531 | 金融理论与实务 | 6 | 笔试 | ||||
0532 | 企业经营战略 | 6 | 笔试 | ||||
0534 | 企业管理咨询 | 4 | 笔试 | ||||
1001 | 公司理财 | 6 | 笔试 | ||||
1002 | 证券投资基金管理学 | 6 | 笔试 | ||||
1003 | 投资项目可行性研究 | 6 | 笔试 | ||||
1014 | 客户关系管理CRM | 4 | 笔试 | ||||
15 | 4537 | 工商企业管理毕业论文 | 0 | 通过 | 实践 | ||
不 考 外 语 选 考 课 程 栏 | |||||||
1 2 3 |
0455 | 环境与资源保护法学 | 4 | 任 选 三 门 |
笔试 | ||
0474 | 知识产权法 | 4 | 笔试 | ||||
1011 | 企业文化 | 6 | 笔试 | ||||
1139 | 中国文化导论 | 6 | 笔试 |
申报毕业条件:
1.自2009年10月考试起,按照新主考学校进行报名报考,并按照新主考学校申请毕业。
2.考生可以不考外语,必须在“不考外语选考课程栏”的四门课程中,任意选考三门课程。
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16