2025-04-30 自考365
金融学-专升本
专业代码:H020301K
专业代码:B020106
专业名称:金融
主考学校:西南财经大学
1.财经商贸大类专业专科毕业生均可直接报考本专业。
2.其他专业专科毕业生也可报考本专业,但需要具有经济学、金融学等本专业所需的基础知识。
| 课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 备注 |
| 公共基础课 | 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | ||
| 3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | ||
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | ||
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
| 专业核心课 | 6 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 | |
| 7 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 | ||
| 8 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | ||
| 9 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | ||
| 10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | ||
| 11 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 | ||
| 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 实践 | |||
| 专业拓展课 | 12 | 12327 | 金融理财规划 | 6 | 笔试 | |
| 13 | 00951 | 风险管理(二) | 5 | 笔试 | ||
| 14 | 00804 | 金融法(二) | 5 | 笔试 | ||
| 15 | 13877 | 金融监管学 | 4 | 笔试 | ||
| 16 | 11715 | 职业生涯发展与规划 | 6 | 笔试 | 免考英语(专升本)替换课程 | |
| 17 | 06385 | 网络信息检索与利用 | 4 | 笔试 | ||
| 18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | ||||
| 总学分 | 74 | |||||
实践性环节学习考核要求:
1.含实践的课程及实践所占学分:证券投资理论与实务1学分。凡理论考试与实践环节考核两部分相结合的课程为一门课程,考生必须取得两个部分的合格成绩方能获得该门课程的学分。
2.毕业设计或毕业论文。
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16