2021-07-08 自考365
专业层次:专升本
专业代码:W080901
替换专业:计算机及应用、移动商务技术、嵌入式技术、计算机信息管理(2021年4月考试起停止新生注册)
培养具有良好的道德与修养,遵守法律法规,具有社会和环境意识,掌握数学与自然科学基础知识以及与计算系统相关的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法,具备包括计算思维在内的科学思维能力和设计计算解决方案、实现基于计算原理的系统的能力,能清晰表达,在团队中有效发挥作用,综合素质良好,能通过继续教育或其他的终身学习途径拓展自己的能力,了解和紧跟学科专业发展,在计算系统研究、开发、部署与应用等相关领域具有就业竞争力的高素质专门技术人才。
原专业代码:Y080702、Y080901
原专业名称:计算机及应用
主考学校:电子科技大学成都学院、吉利学院、四川工商学院、西南交通大学希望学院、四川文理学院、绵阳师范学院、内江师范学院、乐山师范学院、成都工业学院、成都文理学院、成都理工大学、西华师范大学、四川大学、电子科技大学
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00023 | 高等教学(工本) | 10 | |
3 | 02324 | 离散数学 | 4 | |
4 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | |
5 | 02326 | 操作系统 | 4 | |
02327 | 操作系统(实践) | 1 | ||
6 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | |
04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | ||
7 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
11 | 02331 | 数据结构 | 3 | |
02332 | 数据结构(实践) | 1 | ||
12 | 02333 | 软件工程 | 3 | |
02334 | 软件工程(实践) | 1 | ||
13 | 04737 | C++程序设计 | 3 | |
04738 | C++程序设计(实践) | 2 | ||
14 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | |
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||
15 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
16 | 02369 | 计算机通信接口技术 | 3 | |
17 | 03142 | 互联网及其应用 | 4 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 83学分以上 |
原专业代码:Y080787
原专业名称:移动商务技术
主考学校:电子科技大学、四川大学
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 专业核心课 |
2 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | |
3 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | |
00901 | 网页设计与制作(实践) | 3 | ||
4 | 09434 | 电子商务网络技术 | 3 | |
09435 | 电子商务网络技术(实践) | 2 | ||
5 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | |
00998 | 电子商务安全导论(实践) | 2 | ||
6 | 03173 | 软件开发工具 | 5 | |
03174 | 软件开发工具(实践) | 2 | ||
7 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | |
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||
8 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | 公共基础课 |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | |
11 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | |
12 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 专业选考课 不低于11学分 |
13 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
14 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 不考英语(二) 加考课程 |
15 | 00181 | 广告学(一) | 4 | |
16 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 86学分以上 |
注:根据川招考委[2015]79号文件,外经贸经营与管理(课码00101,4学分)调整为国际贸易理论与实务(课码00149,6学分)。
原专业代码:Y080789
原专业名称:嵌入式技术
主考学校:四川大学、电子科技大学
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 专业核心课 |
04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | ||
2 | 03142 | 互联网及其应用 | 4 | |
03143 | 互联网及其应用(实践) | 1 | ||
3 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | |
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||
4 | 02358 | 单片机原理及应用 | 4 | |
02359 | 单片机原理及应用(实践) | 2 | ||
5 | 12734 | ARM体系结构与编程 | 3 | |
12735 | ARM体系结构与编程(实践) | 2 | ||
6 | 12736 | 嵌入式LINUX系统开发与应用 | 3 | |
12737 | 嵌入式LINUX系统开发与应用(实践) | 2 | ||
7 | 12575 | 嵌入式系统设计 | 4 | |
12576 | 嵌入式系统设计(实践) | 2 | ||
8 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | 公共基础课 |
9 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | |
10 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | |
11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
12 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 专业选考课 不低于9学分 |
02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | ||
13 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | |
14 | 06143 | 电路基础 | 6 | 不考英语(二) 加考课程 |
15 | 02600 | C语言程序设计 | 5 | |
16 | 09013 | 低频电子线路 | 4 | |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 86学分以上 |
原专业代码:Y082208
原专业名称:计算机信息管理
主考院校:西华师范大学、西南石油大学
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | |
3 | 02375 | 运筹学基础 | 4 | |
4 | 02378 | 信息资源管理 | 4 | |
5 | 02628 | 管理经济学 | 5 | |
6 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | |
04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | ||
7 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | |
11 | 02142 | 数据结构导论 | 4 | |
12 | 03173 | 软件开发工具 | 5 | |
03174 | 软件开发工具(实践) | 2 | ||
13 | 04737 | C++程序设计 | 3 | |
04738 | C++程序设计(实践) | 2 | ||
14 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 | |
1 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
00901 | 网页设计与制作(实践) | 3 | ||
2 | 02333 | 软件工程 | 3 | |
02334 | 软件工程(实践) | 1 | ||
3 | 03142 | 互联网及其应用 | 4 | |
03143 | 互联网及其应用(实践) | 1 | ||
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 84学分以上 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16