2020-12-25 自考365
专业层次:专升本
专业代码:W120201K
该专业培养具备管理、经济、法律及企业管理方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
原专业代码:Y020202、Y120201K
原专业名称:工商企业管理
主考学校:西南财经大学
增补的主考院校:四川大学 电子科技大学 西南交通大学 成都理工大学 四川师范大学 西华大学 成都信息工程大学 西华师范大学 成都师范学院 四川理工学院 成都学院 攀枝花学院
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
5 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
6 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
7 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
11 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
15 | 10541 | 经济合同运行概论 | 4 | |
1 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 免考英语(二)考生加考课程 |
2 | 00061 | 国家税收 | 6 | |
3 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 90学分以上 |
原专业代码:Y020309
原专业名称:现代企业管理
主考学校:成都理工大学
增补的主考院校:西南财经大学
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 05171 | 中小企业战略管理 | 6 | 专业核心课 46学分 |
2 | 07481 | 管理学基础 | 5 | |
3 | 07520 | 经济学导论 | 6 | |
4 | 10421 | 客户服务管理 | 6 | |
5 | 10422 | 电子商务运营管理 | 5 | |
6 | 10423 | 销售业务管理 | 6 | |
7 | 10424 | 资本运营与融资 | 6 | |
8 | 18960 | 礼仪学 | 6 | |
9 | 00015 | 英语(二) (统) | 14 | 公共基础课 20学分 |
10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 专业选考课 选考课程不低于15学分,不考英语(二)再选考不低于14学分,共计29学分 |
13 | 06092 | 工作分析 | 4 | |
14 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | |
15 | 07114 | 现代物流学 | 4 | |
16 | 10425 | 企业内部控制 | 5 | |
17 | 10426 | 团队管理 | 5 | |
18 | 00000 | 毕业论文 | 10 | |
合计 | 91学分以上 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16