2015-01-05 陕西省考试管理中心
专业代码:B020210
主考学校:西北大学
序号 |
课程 代码 |
课程名称 |
是否必考 |
课程选修 说 明 |
学分 |
是否全国统考 |
课程备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 必考课 | 2 | √ | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 必考课 | 4 | √ | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 必考课 | 14 | √ | ||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 必考课 | 5 | √ | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 必考课 | 4 | √ | ||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 必考课 | 3 | √ | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 必考课 | 1 | ||||
7 | 00053 | 对外经济管理概论 | 必考课 | 5 | √ | ||
8 | 00067 | 财务管理学 | 必考课 | 6 | √ | ||
9 | 00152 | 组织行为学 | 必考课 | 4 | √ | ||
10 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 必考课 | 5 | |||
11 | 00198 | 旅游企业投资与管理 | 必考课 | 4 | |||
12 | 07475 | 旅游企业管理 | 必考课 | 6 | |||
13 | 00199 | 中外民俗 | 选考课一组 | 五选三 | 4 | ||
14 | 00200 | 客源国概况 | 选考课一组 | 4 | |||
15 | 00889 | 经济学(二) | 选考课一组 | 5 | √ | ||
16 | 00058 | 市场营销学 | 选考课一组 | 5 | √ | ||
17 | 07476 | 旅游商品学 | 选考课一组 | 4 | |||
18 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 加考课一组 | 加考课程 | 6 | √ | |
19 | 00189 | 旅游与饭店会计 | 加考课一组 | 6 | |||
20 | 00191 | 旅行社经营与管理 | 加考课一组 | 5 | |||
21 | 00192 | 旅游市场学 | 加考课一组 | 4 | |||
22 | 00193 | 饭店管理概论 | 加考课一组 | 5 | |||
06999 | 毕业论文 | 必考课 | |||||
总学分 | ≥75 |
考生报考说明:
1、旅游管理、饭店管理专业专科毕业生可直接报考本专业。
2、经济管理类非旅游管理、饭店管理专业专科毕业生报考本专业,须加考(已通过课程可免考)旅行社经营与管理、饭店管理概论、旅游市场学三门课程。
3、其他专业专科毕业生报考本专业,须加考(已通过课程可免考)专科的政治经济学(财经类)、旅游市场学、旅行社经营与管理、饭店管理概论、旅游与饭店会计五门课程。
4、专科学习过的课程,本科考生不得重复选修。
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16