2022-12-06 自考365
金融学(独立本科段)(原金融)
新专业代码:020301K
原专业代码:B020106
主考学校:西安交通大学
本专业培养具有全球视野,系统掌握金融知识和金融理论,具备金融实务专业技能,具有较强的社会适应能力,胜任银行、证券、保险等金融机构及政府部门和企事业单位的专业工作,具有深厚理论功底、精湛专业技能、良好综合素质和优秀人格品质的创新型金融人才。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 是否必考 | 课程选修说明 | 学分 | 是否全国统考 | 课程备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 必考课 | 2 | √ | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 必考课 | 4 | √ | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 选考课一组 | 三选一 | 14 | √ | |
00016 | 日语(二) | 选考课一组 | |||||
00017 | 俄语(二) | 选考课一组 | |||||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 必考课 | 5 | √ | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 必考课 | 4 | √ | ||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 必考课 | 3 | √ | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 必考课 | 1 | ||||
7 | 00161 | 财务报表分析(一) | 必考课 | 5 | √ | ||
8 | 00054 | 管理学原理 | 必考课 | 6 | √ | ||
9 | 00058 | 市场营销学 | 必考课 | 5 | √ | ||
10 | 00067 | 财务管理学 | 必考课 | 6 | √ | ||
11 | 00076 | 国际金融 | 必考课 | 6 | √ | ||
12 | 00150 | 金融理论与实务 | 必考课 | 6 | √ | ||
13 | 00078 | 银行会计学 | 必考课 | 5 | √ | ||
14 | 00079 | 保险学原理 | 必考课 | 5 | |||
06999 | 毕业论文 | 必考课 | |||||
总学分 | ≥76 |
考生报考说明:
1、金融专业本科毕业生可直接报考本专业。
2、经济管理类非本专业本科毕业生报考本专业,须加考(已通过课程可免考)本科的货币银行学、财政学、银行信贷管理学三门课程。
3、其他专业本科毕业生报考本专业,须加考(已通过课程可免考)本科的政治经济学(财经类)、基础会计学、货币银行学、财政学、银行信贷管理学五门课程。
本网公布的计划仅供参考,具体以省自考委的正式文件为准。
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16