2024-08-06 自考365
市场营销(专升本)
专业代码:120202
主考学校:山西财经大学
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社 会责任感,适应社会和经济发展需要,具备管理学、经济学和市场营销学的基本理论、基本知识、基本技能以及市场营销领域 的专业技能,有一定的数学思维能力,能够在企事业单位及政府部门从事市场调研、市场开发、销售管理、国际营销、品牌营 销和商务策划等营销与管理方面工作的较高素质的应用型专门人才。
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧计划课程 | ||
必设课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
7 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
8 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
9 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
10 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | |||||
必设课程总学分 | 50 | ||||||
选设课程 | 1 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
2 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
4 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
选设课程总学分 | 20 | ||||||
10211 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | 6 | |||
总学分 | 70 |
本专业考试课程不得少于14 门,总学分不得少于70 学分。其中必设课程10 门,共计50 学分;选设课程不得少于4 门, 不得少于20 学分。
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16