2019-07-02 山东自考网
金融学(本科)
专业代码:020301K[原B020106]
主考院校:山东大学、山东财经大学
本专业培养具有全球视野,系统掌握金融知识和金融理论,具备金融实务专业技能,具有较强的社会适应能力,胜任银行、证券、保险等金融机构及政府部门和企事业单位的专业工作,具有深厚理论功底、精湛专业技能、良好综合素质和优秀人格品质的创新型金融人才。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) |
7 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 |
8 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
10 | 00076 | 国际金融 | 6 |
11 | 00077 | 金融市场学 | 5 |
12 | 00078 | 银行会计学 | 5 |
13 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
14 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
15 | 06999 | 毕业论文 | |
总学分 | 76(1) |
点击查看:2020年山东自考专业及主考院校一览表
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16