自考365-自考学历培训

2024年4月山东自考专科市场营销专业计划

2023-12-12    自考365

专业名称:市场营销(专科)

专业代码:530605

原专业代码及名称:530605市场营销、530605市场营销(原销售管理)

主考院校:山东大学

本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的职业能力和可持续发展的能力,具备经济学、管理学和市场营销学的基本理论、基本知识、基本技能,能够在以“互联网+”和新媒体等为背景的企事业单位从事网络营销、市场调查、营销推广与策划、客户关系管理、新媒体运营、基于计算机的大数据销售管理等营销业务及管理等方面工作的高素质技术技能人才。

序号 课程代码 课程名称 学分
1 03706 思想道德修养与法律基础 2
2 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4
3 13124 英语(专) 7
4 13125 高等数学(经管类) 6
5 13126 管理学原理(初级) 5
6 13886 经济学原理(初级) 5
7 00018 计算机应用基础 2
00019 计算机应用基础(实践) 2
8 00041 基础会计学 5
9 00043 经济法概论(财经类) 4
10 00058 市场营销学 5
11 00896 电子商务概论 4
00897 电子商务概论(实践) 2
12 07152 市场调查实务 3
07153 市场调查实务(实践) 2
13 11178 物流管理基础 5
14 12227 品牌管理学 5
15 14469 新媒体营销 3
毕业总学分 71

市场营销专业(专科)新旧课程顶替关系表

(原市场营销专业)

新计划课程 旧计划课程
序号 课程代码 课程名称 学分 课程代码 课程名称 学分
1 03706 思想道德修养与法律基础 2 03706 思想道德修养与法律基础 2
2 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4
3 00058 市场营销学 5 00058 市场营销学 5
4 13125 高等数学(经管类) 6 00020 高等数学(一) 6
5 00018 计算机应用基础 2 00018 计算机应用基础 2
00019 计算机应用基础(实践) 2 00019 计算机应用基础(实践) 2
6 00041 基础会计学 5 00041 基础会计学 5
7 00043 经济法概论(财经类) 4 00043 经济法概论(财经类) 4
8 13886 经济学原理(初级) 5 00065 国民经济统计概论 6
9 12227 品牌管理学 5 00177 消费心理学 5
10 13126 管理学原理(初级) 5 00144 企业管理概论 5
11 07152 市场调查实务 3 00178 市场调查与预测 6
07153 市场调查实务(实践) 2
12 14469 新媒体营销 3 00853 广告学(二) 4
13 00896 电子商务概论 4 00182 公共关系学 4
00897 电子商务概论(实践) 2
14 11178 物流管理基础 5 00179 谈判与推销技巧 4
15 13124 英语(专) 7 00009 政治经济学(财经类) 6
04729 大学语文 4
  总学分 71 总学分 74

市场营销专业(专科)新旧课程顶替关系表

(原销售管理专业)

新计划课程 旧计划课程
序号 课程代码 课程名称 学分 课程代码 课程名称 学分
1 03706 思想道德修养与法律基础 2 03706 思想道德修养与法律基础 2
2 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4
3 11178 物流管理基础 5 00054 管理学原理 6
4 00041 基础会计学 5 00041 基础会计学 5
5 13125 高等数学(经管类) 6 04183 概率论与数理统计(经管类) 5
6 07152 市场调查实务 3 00178 市场调查与预测 6
07153 市场调查实务(实践) 2
7 00018 计算机应用基础 2 00018 计算机应用基础 2
00019 计算机应用基础(实践) 2 00019 计算机应用基础(实践) 2
8 00058 市场营销学 5 00058 市场营销学 5
9 13126 管理学原理(初级) 5 00144 企业管理概论 5
10 00043 经济法概论(财经类) 4 00179 谈判与推销技巧 4
11 12227 品牌管理学 5 00177 消费心理学 5
12 14469 新媒体营销 3 10510 连锁与特许经营管理 3
13 13886 经济学原理(初级) 5 00185 商品流通概论 5
14 00896 电子商务概论 4 00908 网络营销与策划 3
00897 电子商务概论(实践) 2 00909 网络营销与策划(实践) 2
15 13124 英语(专) 7 00892 商务交流(二) 4
10513 销售案例研究(实践) 3
  总学分 71 总学分 71

相关推荐:2024年4月山东自考专业及主考院校一览表

对自考专业计划感到困惑?扫描下方的二维码,添加自考365顾问,为您提供详尽的专业计划解读,助您更好地理解自考专业计划的方方面面>>

huoma

编辑推荐
分享到:
小自考
更多 相关资讯
更多课程推荐
在线客服