自考365-自考学历培训

北京2011年自考JAVA语言程序设计(一)(实践)考核安排

2011-10-24    北京教育考试院

  考试时间:2011年10月28日上午8:30—11:30

  考试地点:校内理科一号楼1235N

  成绩公布:请于2012年3月中旬查询北京教育考试院网站

  机器号、帐号考试前由机房直接给出

机器号  账号  准考证号  姓名  签到  成绩    机器号  账号  准考证号  姓名  签到  成绩 
141  c001  120108400601  蔡涛          174  c034  020104102155  廉淙棡       
142  c002  120109111749  陈先展          175  c035  050104100347  林勤财       
143  c003  020109102280  程冰          176  c036  090108400654  刘超       
144  c004  120109115017  程浩          177  c037  020109102297  刘学丽       
145  c005  020107200791  程向彬          178  c038  020109104528  刘雅静       
146  c006  020109102221  代冰冰          179  c039  020109104533  刘永才       
147  c007  020109102327  代庞梅          180  c040  060109201585  刘月强       
148  c008  020109102272  董东贤          181  c041  080109102369  刘志雄       
149  c009  190109100355  冯子荣          182  c042  120109113953  陆树民       
150  c010  020101124135  高士杰          183  c043  020108105985  吕雪梅       
151  c011  060109400494  高燕肖          184  c044  060110201300  马瑞良       
152  c012  020109102400  高志保          185  c045  120109114114  马志杰       
153  c013  020109102247  郭耀英          186  c046  060104103700  彭欢       
154  c014  060107105265  胡倩          187  c047  060111400223  钱肖慧       
155  c015  060109104326  胡瑞沙          46  c048  020109102395  任红涛       
156  c016  020110102364  胡文玉          47  c049  090109100358  沙诗博       
157  c017  120104203251  胡云喜                       
158  c018  120107108358  黄波          49  c051  060111100318  邵东胜       
159  c019  120109114133  黄海龙          50  c052  020109102229  邵秋云       
160  c020  020109102282  纪广正          51  c053  060101200987  沈思源       
161  c021  050108200974  姜国宏          52  c054  060103109796  时玉雪       
162  c022  060101239291  金宝龙          53  c055  080101207810  史茜       
163  c023  020109106068  金友福          54  c056  190107104939  宋冰威       
100  c024  180109200624  雷炳生          55  c057  060111100308  苏泊杰       
165  c025  050110400254  李澈          56  c058  190107103869  苏博       
166  c026  190107103991  李成东          57  c059  180101204176  苏学颖       
167  c027  080108100442  李从峰           58  c060  060103107413  孙艳敏       
168  c028  020109102332  李东朝          59  c061  070108100249  孙占东       
169  c029  020109104685  李冬冬          60  c062  020109102306  唐东博       
170  c030  020107104260  李硕          61  c063  090105102990  滕正涛       
171  c031  080108400251  李威          62  c064  020102202522  田文海       
172  c032  120109113983  李吾          63  c065  020106401697  王建军       
173  c033  090108200914  李雨臻          64  c066  080108100472  王静       

  考试时间:2011年10月28日上午8:30——11:30

  考试地点:校内理科一号楼1235N

  成绩公布:请于2012年3月中旬查询北京教育考试院网站

  机器号、帐号考试前由机房直接给出

机器号  账号  准考证号  姓名  签到  成绩    机器号  账号  准考证号  姓名  签到  成绩 
65  c067  120101209983  王龙新          88  c090  120103201133  叶怡妙       
66  c068  060105103297  王琴          89  c091  120109113989  殷聪超       
67  c069  060110400011  王涛          90  c092  060106208280  于洋       
68  c070  070109400055  王万新          91  c093  060103111799  袁良华       
69  c071  080108100475  王小娜          92  c094  060110101361  袁现超       
70  c072  060101204303  王晓波          93  c095  020109102239  张大千       
71  c073  050111200214  王洋          94  c096  060111100577  张冬洪       
72  c074  060101201089  王展望          95  c097  060107401746  张国锋       
73  c075  120104106100  邬冕          96  c098  020110102729  张进福       
74  c076  010111100149  吴辉          97  c099  020109102356  张景杰       
75  c077  050101222766  吴秋礼          98  c100  190109100289  张文峰       
76  c078  050111102046  吴泽林          111  00001  020109102206  张现彬       
77  c079  020104101144  谢敏          112  00002  060106203052  张晓东       
78  c080  020109102288  谢玉华          113  00003  060110101199  张英博       
79  c081  020110100205  谢振彪          114  00004  190109100071  张永吉       
80  c082  100105300287  许荣均          115  00005  020110102339  张毓庆       
81  c083  020109102186  闫保龙          116  00006  020109102309  张征河       
82  c084  060110101656  杨冬冬          117  00007  190109100363  赵誉翔       
83  c085  020109102403  杨金花          118  00008  060110101654  周斌       
84  c086  180109200560  杨奎          119  00009  190109104479  周林       
85  c087  120109113992  杨柳          120  00010  190108100796  朱龙       
86  c088  060110101660  杨禹航          121  00011  190109100030  朱宇航       
87  c089  020110100267  叶逊舜                     

                                                        主考教师:

编辑推荐
分享到:
小自考
更多 相关资讯
更多课程推荐
在线客服