2013-07-22 辽宁招生考试之窗
省内专业码 |
514 |
国家专业码 |
B020248 |
学历层次 |
本科 |
||||
主考学校 |
辽宁师范大学 渤海大学 |
||||||||
序号 |
课程 |
课程名称 |
学分 |
备注 |
|||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||
2 3 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | (1) | 选一组 | ||||
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||||||
04753 | 管理学概论 | 5 | (2) | ||||||
03965 | 餐饮管理 | 4 | |||||||
4 | 07351 07352 |
管理系统中计算机技术应用(一) 管理系统中计算机技术应用(一)(实践) |
2 2 |
||||||
5 | 00765 | 中国简史 | 4 | 选一 | 选一组 | ||||
07365 | 旅游英语(一) | 4 | |||||||
09084 | 旅游英语(一)(实践) | 8 | |||||||
6 | 00193 | 饭店管理概论 | 5 | ||||||
7 | 10927 | 旅游心理学 | 4 | ||||||
8 | 06123 | 导游学概论 | 5 | ||||||
9 | 00200 | 客源国概况 | 4 | ||||||
10 | 00187 | 旅游经济学 | 11 | ||||||
11 | 06125 | 旅游美学 | 4 | ||||||
12 | 06153 11523 |
旅游景区管理(一) 旅游景区管理(一)(实践) |
2 3 |
||||||
13 | 07368 07369 |
旅游文化学(一) 旅游文化学(一)(实践) |
2 3 |
||||||
14 | 07370 | 旅游市场学△ | 3 | ||||||
15 | 07371 | 旅游人力资源管理△ | 5 | ||||||
16 | 07372 | 旅行社经营与管理△ | 3 | ||||||
17 | 10227 | 旅游管理(应用本科)毕业论文 | |||||||
总学分 | 81 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16