2013-07-19 辽宁招生考试之窗
省内专业码 |
970 |
国家专业码 |
B020106 |
学历层次 |
本科 |
||||
主考院校 |
东北财经大学 |
||||||||
序号 |
课程 |
课程名称 |
学分 |
备注 |
|||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | (1) | 选一组 | ||||
00016 | 日语(二) | 14 | (2) | ||||||
00017 | 俄语(二) | 14 | (3) | ||||||
00765 01457 03122 |
中国简史 应用文写作 信息技术 |
4 5 5 |
(4) | ||||||
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||||||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||||||
5 | 00051 00052 |
管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) |
3 1 |
||||||
6 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | ||||||
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||||||
8 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||||||
9 | 00076 | 国际金融 | 6 | ||||||
10 | 00077 | 金融市场学 | 5 | ||||||
11 | 00078 | 银行会计学 | 5 | ||||||
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||||||
13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | ||||||
14 | 09972 | 金融毕业论文 | |||||||
总学分 | 72 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16