2013-07-18 辽宁招生考试之窗
省内专业码 |
551 |
国家专业码 |
B020115 |
学历层次 |
本科 |
|||
主考学校 |
辽宁大学 |
|||||||
序号 |
课程 |
课程名称 |
学分 |
备注 |
||||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||||
2 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 | |||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | (1) | 选一组 | |||
00016 | 日语(二) | 14 | (2) | |||||
00017 | 俄语(二) | 14 | (3) | |||||
00765 01457 03122 |
中国简史 应用文写作 信息技术 |
4 5 5 |
(4) | |||||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||||
6 | 00051 00052 |
管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) |
3 1 |
|||||
7 | 00138 | 中国近现代经济史 | 4 | |||||
8 | 00139 | 西方经济学 | 6 | |||||
9 | 00140 | 国际经济学 | 6 | |||||
10 | 00141 | 发展经济学 | 6 | |||||
11 | 00142 | 计量经济学 | 6 | |||||
12 | 00143 | 经济思想史 | 5 | |||||
13 | 10206 | 经济学毕业论文 | ||||||
00042 | 社会经济统计学原理 | 二类考生加试 | ||||||
00043 | 经济法概论(财经类) | |||||||
00048 | 财政与金融 | |||||||
00041 | 基础会计学 | |||||||
总学分 | 68 |
注:
1、经济管理类专科毕业生为一类考生。
2、其他专业专科以上(含专科)毕业生为二类考生。
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16