2012-09-10 广东省教育考试院办公室
专业代码 |
1月11日(星期五) |
1月12日(星期六) |
1月13日(星期日) |
|||||||||
课程代码 |
上午 |
课程代码 |
下午 |
课程代码 |
上午 |
课程代码 |
下午 |
课程代码 |
上午 |
课程代码 |
下午 |
|
C020214 | 00800 | 经济学 | 00801 | 会计学 | 00803 | 财务管理 | 00799 | 数量方法 | 00810 | 人力资源管理(二) | 00811 | 国际贸易实务(二) |
商务管理 | ||||||||||||
(基础科段) | ||||||||||||
C020116 | 00800 | 经济学 | 00801 | 会计学 | 00803 | 财务管理 | 00799 | 数量方法 | 00806 | 财务报表分析(二) | 00807 | 金融概论 |
金融管理 | ||||||||||||
(基础科段) | ||||||||||||
C020226 | 00937 | 政府、政策与经济学 | 00938 | 组织行为学(二) | 00086 | 风险管理 | 00154 | 企业管理咨询 | 00896 | 电子商务概论 | ||
商务管理 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||||||||||
(本科段) | ||||||||||||
C020130 | 00937 | 政府、政策与经济学 | 00938 | 组织行为学(二) | 00208 | 国际财务管理 | 00086 | 风险管理 | 00159 | 高级财务会计 | 00896 | 电子商务概论 |
金融管理 | ||||||||||||
(本科段) |
说明:
基础科段专业上午考试时间9:00-11:45,下午考试时间14:30-17:15。
本科段专业上午考试时间9:00-11:30,下午考试时间14:30-17:00。
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16