2012-05-28 贵州省自学考试办公室
专业代码:020208
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
是否全国统考 |
是否全国统编教材 |
教材名称 |
教材主编 |
出版社 |
出版时间 |
|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | √ | 中国近现代史纲要 | 王顺生 李捷 |
高教 | 2008 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | √ | 马克思主义基本原理概论 | 卫兴华 赵家祥 |
北大 | 2008 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | √ | 大学英语自学教程(上、下) | 高远 | 高等教育 | 1998 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | √ | √ | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金莆 | 武汉大学 | 2006 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | √ | 线性代数(经管类) | 刘吉佑 | 武汉大学 | 2006 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | √ | √ | 管理系统中计算机应用 | 周芙山、赵苹 | 外语教学与研究 | 2012 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||||||
7 | 00139 | 西方经济学 | 6 | √ | √ | 西方经济学 | 刘风良 | 中国财政经济 | 2002 | |
8 | 00183 | 消费经济学 | 4 | √ | √ | 消费经济学 | 尹志宏 | 中国人民大学 | 2000 | |
9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | √ | √ | 企业会计学 | 刘东明 | 财经 | 2010 | |
10 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | √ | √ | 国际市场营销学 | 张静中 | 外语教学与研究 | 2012 | |
11 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | √ | √ | 市场营销策划 | 杨岳全 | 中国人民大学 | 2006 | |
12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | √ | √ | 商品流通概论 | 贺名仑 | 中国财政经济 | 2004 | |
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | √ | √ | 国际贸易理论与实务 | 冷柏军 | 外语教学与研究 | 2012 | |
14 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | √ | √ | 国际商务谈判 | 刘园 | 中国人民大学 | 2007 | |
06999 | 毕业论文 | |||||||||
总学分 |
75 | |||||||||
1 | 00150 | 金融理论与实务 | 免考英语加试课程 | 6 | √ | √ | 金融理论与实务 | 贾玉革 | 中国财政经济 | 2010 |
2 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | √ | √ | 社会保障学 | 李晓林 | 中国财政经济 | 2003 | |
3 | 00061 | 国家税收 | 6 | √ | √ | 国家税收 | 郝如玉 | 中国财政经济 | 2000 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16