2012-04-17 辽宁省招生考试委员会办公室
主考院校:渤海大学
课程组号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 说明 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
02 | 00015 | 英语(二) | 1 |
从02至03组任选1组 |
03 | 07693 | 应用文写作 | 5 |
从02至03组任选1组 |
03 | 07694 | 中国简史 | 4 |
从02至03组任选1组 |
03 | 07695 | 信息技术 | 5 |
从02至03组任选1组 |
04 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
从04至05组任选1组 |
04 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
从04至05组任选1组 |
05 | 09871 | 经济应用数学 | 5 |
从04至05组任选1组 |
05 | 09872 | 生产运营管理 | 4 |
从04至05组任选1组 |
06 | 07351 | 管理系统中计算机技术应用(一) | 2 |
|
07 | 07352 | 管理系统中计算机技术应用(一)△ | 2 |
|
08 | 07382 | 经济法概论(一)(财) | 2 |
|
09 | 07383 | 经济法概论(一)(财)△ | 2 |
|
10 | 07357 | 金融理论与实务(一) | 2 |
|
11 | 07358 | 金融理论与实务(一)△ | 4 |
|
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
|
13 | 07355 | 财务管理学(一) | 3 |
|
14 | 07356 | 财务管理学(一)△ | 3 |
|
15 | 07384 | 中级财务会计(一) | 2 |
|
16 | 07385 | 中级财务会计(一)△ | 2 |
|
17 | 07386 | 审计学△ | 4 |
|
18 | 07387 | 高级财务会计(三) | 3 |
|
19 | 07388 | 高级财务会计(三)△ | 3 |
|
20 | 07389 | 财务报表分析△ | 3 |
|
21 | 07390 | 会计制度设计(一) | 2 |
|
22 | 07391 | 会计制度设计(一)△ | 2 |
|
23 | 08051 | 毕业论文 |
|
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16