2012-02-23 浙江省教育考试院
证书编号 | 姓名 | 主考学校 | 毕业专业 |
65330801032003111 | 杨勇 | 杭州电子科技大学 | 电子工程 |
65330101101012213 | 王洪昌 | 杭州电子科技大学 | 计算机网络 |
杭州电子科技大学 计数 | 2 | ||
65330301082011276 | 徐佳蔚 | 杭州师范大学 | 社会工作与管理 |
65332509091000908 | 罗玲玲 | 杭州师范大学 | 社会工作与管理 |
65332509091002200 | 蒋阳阳 | 杭州师范大学 | 社会工作与管理 |
杭州师范大学 计数 | 3 | ||
65330101082035027 | 郑宪辉 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
65330401092007789 | 虞婷婷 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
65330401021007421 | 周燕萍 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
65330382091001634 | 李旭艳 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
65330101092111579 | 徐红彦 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
65330101061192356 | 管倩雯 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
65330801091008943 | 林英魁 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
65330801092000928 | 陈碧泉 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
65330101081259881 | 卢意 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
嘉兴学院 计数 | 9 | ||
65330201072020676 | 刘文 | 宁波大学 | 电子商务 |
65331081001008176 | 陈雄 | 宁波大学 | 电子商务 |
65330381094000391 | 余辛 | 宁波大学 | 法律 |
65330281082002097 | 劳建巍 | 宁波大学 | 法律 |
65330101071296123 | 蒋岚君 | 宁波大学 | 法律 |
65330201091023564 | 陈晓雨 | 宁波大学 | 法律 |
65330501052002716 | 王冰峰 | 宁波大学 | 律师 |
65330211111000446 | 郑霞 | 宁波大学 | 律师 |
65330201094003093 | 吴政娜 | 宁波大学 | 英语 |
65330201094003048 | 王丹丹 | 宁波大学 | 英语 |
宁波大学 计数 | 10 | ||
65330301091001983 | 赵聪 | 宁波工程学院 | 汽车营销与售后技术服务 |
65330701081056087 | 潘拿单 | 宁波工程学院 | 汽车营销与售后技术服务 |
宁波工程学院 计数 | 2 | ||
65330194093006795 | 屈晓娟 | 浙江财经学院 | 保险 |
65330194081005245 | 陈晓琼 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330101071213898 | 周玉 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330101083012182 | 盛艳婧 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330101083012825 | 祝佳斐 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330101083013224 | 陈晓雯 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330101104001054 | 范军良 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330381101001192 | 潘珍婷 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330301001041550 | 章慧鹤 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330281101000026 | 谢奇特 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330206072000499 | 叶军 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330101041064202 | 袁学红 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330101081118383 | 姚学钻 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330201081008471 | 桑春叶 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330201081012066 | 李丽美 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330201093005658 | 吕彦睿 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330194093006211 | 王莎娜 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330184091001539 | 贾欢花 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330701112503827 | 方先成 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330101081348197 | 唐和静 | 浙江财经学院 | 会计 |
65331082062006709 | 王先志 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330101083000844 | 虞国琴 | 浙江财经学院 | 劳动和社会保障 |
浙江财经学院 计数 | 22 | ||
65330101041026230 | 蔺飞宇 | 浙江传媒学院 | 广播电视编导 |
65330101081275745 | 董盈智 | 浙江传媒学院 | 广播电视编导 |
65330101061237062 | 竺颖穹 | 浙江传媒学院 | 摄影 |
65330101051057689 | 牛颖 | 浙江传媒学院 | 数字媒体艺术 |
65330101071012589 | 张伟 | 浙江传媒学院 | 数字媒体艺术 |
浙江传媒学院 计数 | 5 | ||
65330801091001988 | 袁慧霞 | 浙江工商大学 | 财务管理 |
65330101051053935 | 程仙华 | 浙江工商大学 | 餐饮管理 |
65330194092010581 | 张惠芳 | 浙江工商大学 | 电子商务 |
65330194081058137 | 徐芳 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
65330101111008430 | 张旭晴 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
65330382001122073 | 蒋晓敏 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
65330201091009384 | 鲍洁雯 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
65330101081052891 | 徐林伟 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
65330201092018563 | 梁光宇 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
65330181001071960 | 刘水琴 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
65330101081255057 | 翁灵敏 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
65331003103000025 | 张涵淇 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
65330101091466660 | 丁雨薇 | 浙江工商大学 | 国际贸易 |
65330701091071322 | 叶世芬 | 浙江工商大学 | 国际贸易 |
65330701091071434 | 陆胤吕 | 浙江工商大学 | 国际贸易 |
65330701091071456 | 郑林燕 | 浙江工商大学 | 国际贸易 |
65330101051074206 | 王建芬 | 浙江工商大学 | 旅游管理 |
65330382082002740 | 杨青青 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65330201072002683 | 张晓莹 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65330183011004876 | 施慧霞 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65330101021189512 | 陈敏云 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65330801082003988 | 刘小薇 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65330101062043991 | 孙毓文 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65330101091465549 | 李丽萍 | 浙江工商大学 | 市场营销 |
65330801081004096 | 吕恒灵 | 浙江工商大学 | 市场营销 |
65330101071269610 | 金湘勤 | 浙江工商大学 | 物流管理 |
65330101091284803 | 傅黛诗 | 浙江工商大学 | 物流管理 |
65330206051001547 | 胡云珍 | 浙江工商大学 | 物流管理 |
65330101081316531 | 王灵娇 | 浙江工商大学 | 物流管理 |
65330101091461183 | 张露 | 浙江工商大学 | 物流管理 |
65330101091462319 | 项攀攀 | 浙江工商大学 | 物流管理 |
65330101111208053 | 冯益希 | 浙江工商大学 | 物流管理 |
65330101071331552 | 付晓 | 浙江工商大学 | 物流管理 |
浙江工商大学 计数 | 33 | ||
65330101071273710 | 莫丽君 | 浙江工业大学 | 房地产经营与管理 |
65330401032010134 | 吴义刚 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
65330182011007544 | 朱卡加 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
65330101093006935 | 王闪 | 浙江工业大学 | 计算机信息管理 |
65330101011025081 | 陈雪英 | 浙江工业大学 | 药学 |
65330101032184891 | 陈哲奇 | 浙江工业大学 | 药学 |
65330101071059573 | 顾会侠 | 浙江工业大学 | 药学 |
65330101021121140 | 缪芬 | 浙江工业大学 | 药学 |
65330101081332406 | 徐淑赟 | 浙江工业大学 | 药学 |
65330801032004122 | 郑玲英 | 浙江工业大学 | 药学 |
65330101072045568 | 施林利 | 浙江工业大学 | 药学 |
浙江工业大学 计数 | 11 | ||
65330101001326342 | 李晔 | 浙江警察学院 | 公安管理 |
65330101104100072 | 阮振华 | 浙江警察学院 | 公安管理 |
65330194092015163 | 刘丽 | 浙江警察学院 | 公安管理 |
65330101062303416 | 王斌斌 | 浙江警察学院 | 公安管理 |
65330101062303737 | 郑锋 | 浙江警察学院 | 公安管理 |
65330101083500263 | 盛凌风 | 浙江警察学院 | 公安管理 |
65330101083503596 | 徐来 | 浙江警察学院 | 公安管理 |
65330101083503747 | 陆琛方 | 浙江警察学院 | 公安管理 |
65330101083503909 | 缪佳晟 | 浙江警察学院 | 公安管理 |
65330101093150101 | 李俊增 | 浙江警察学院 | 公安管理 |
65330101093150341 | 章明 | 浙江警察学院 | 公安管理 |
65330101093150423 | 陆海璐 | 浙江警察学院 | 公安管理 |
65330101093150942 | 俞栋 | 浙江警察学院 | 公安管理 |
65330101093152460 | 胡盛涛 | 浙江警察学院 | 公安管理 |
65330101093152508 | 童泽同 | 浙江警察学院 | 公安管理 |
65330101083508616 | 郑一 | 浙江警察学院 | 公安管理 |
65330101093154409 | 李莫非 | 浙江警察学院 | 公安管理 |
65330101093158060 | 孔晨卿 | 浙江警察学院 | 公安管理 |
65330101093158245 | 曹康利 | 浙江警察学院 | 公安管理 |
浙江警察学院 计数 | 19 | ||
65330201091032658 | 徐佳佳 | 浙江科技学院 | 服装艺术设计 |
65330181072161842 | 陈无忌 | 浙江科技学院 | 服装艺术设计 |
65330424001027000 | 张剑 | 浙江科技学院 | 视觉传达设计 |
65330101091022098 | 郑璐娜 | 浙江科技学院 | 视觉传达设计 |
65330101091022043 | 涂挺挺 | 浙江科技学院 | 视觉传达设计 |
65330101071119028 | 李晓晶 | 浙江科技学院 | 视觉传达设计 |
65330101071119419 | 胡赵静 | 浙江科技学院 | 视觉传达设计 |
65330101071119453 | 李萌 | 浙江科技学院 | 视觉传达设计 |
65330101071121124 | 吴敏飞 | 浙江科技学院 | 视觉传达设计 |
65330101071121146 | 黄杏欢 | 浙江科技学院 | 视觉传达设计 |
65330101071121157 | 夏阳 | 浙江科技学院 | 视觉传达设计 |
65330701091505836 | 陈渊琳 | 浙江科技学院 | 视觉传达设计 |
浙江科技学院 计数 | 12 | ||
65330201052017981 | 陈科萍 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65330101092119829 | 陆娟 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65330682071001870 | 马黎芳 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65330701051015924 | 龚春伟 | 浙江师范大学 | 美术教育 |
65330482092000464 | 莫敏铭 | 浙江师范大学 | 日语 |
65330482101005266 | 金平 | 浙江师范大学 | 日语 |
65330201071020281 | 吴志红 | 浙江师范大学 | 日语 |
65330101042132373 | 夏霞 | 浙江师范大学 | 日语 |
65332502102000313 | 叶慧芳 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
65330101091402245 | 徐旭霞 | 浙江师范大学 | 小学教育 |
65330101081313449 | 陈丽 | 浙江师范大学 | 小学教育 |
65330181093515201 | 范洁 | 浙江师范大学 | 小学教育 |
65330701072050564 | 朱海倩 | 浙江师范大学 | 小学教育 |
65330701081180865 | 胡铧尹 | 浙江师范大学 | 小学教育 |
65330101062294376 | 吴璐璐 | 浙江师范大学 | 学前教育 |
65330483062003487 | 卢小红 | 浙江师范大学 | 学前教育 |
65330401071003566 | 孙俞婕 | 浙江师范大学 | 学前教育 |
65330206071002537 | 王蕾蕾 | 浙江师范大学 | 学前教育 |
65330381071000181 | 黄良琼 | 浙江师范大学 | 英语 |
65330701091061490 | 徐姿 | 浙江师范大学 | 英语 |
浙江师范大学 计数 | 20 | ||
65330301113000077 | 苏海艳 | 浙江外国语学院 | 汉语言文学教育 |
65330482052000606 | 姜勤勤 | 浙江外国语学院 | 汉语言文学教育 |
65330424061001173 | 徐冬梅 | 浙江外国语学院 | 汉语言文学教育 |
65330281112000299 | 胡红钰 | 浙江外国语学院 | 汉语言文学教育 |
65330781072001445 | 江淑芬 | 浙江外国语学院 | 汉语言文学教育 |
65330801091005528 | 黄芳 | 浙江外国语学院 | 汉语言文学教育 |
65330281092001226 | 魏兵 | 浙江外国语学院 | 教育管理 |
65330824112000092 | 江晨珍 | 浙江外国语学院 | 教育管理 |
65330201111003086 | 屠敏娥 | 浙江外国语学院 | 数学教育 |
65330801091006580 | 胡燕 | 浙江外国语学院 | 数学教育 |
65332509052002479 | 尤晓芬 | 浙江外国语学院 | 思想政治教育 |
65330101081126170 | 何兰英 | 浙江外国语学院 | 英语教育 |
65330682092001845 | 施云云 | 浙江外国语学院 | 英语教育 |
浙江外国语学院 计数 | 13 | ||
65330401001161834 | 严林香 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330301001024900 | 吕伟枝 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330301012053325 | 王晓珍 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330101071024031 | 邹艳琴 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330101071029760 | 蒋琳艳 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330201071010640 | 郭燕珍 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330101101002823 | 胡萍萍 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65331003012003238 | 应金伟 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330101031049657 | 程晓英 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330101091372258 | 钱金波 | 浙江中医药大学 | 药学 |
65330227111002106 | 曹维梦 | 浙江中医药大学 | 药学 |
65330201032009019 | 王莉 | 浙江中医药大学 | 药学 |
65330227082004354 | 王声梅 | 浙江中医药大学 | 药学 |
65330181101000247 | 周珏 | 浙江中医药大学 | 药学 |
65331002103000046 | 郑建芳 | 浙江中医药大学 | 药学 |
65331003081000336 | 李闽 | 浙江中医药大学 | 药学 |
65330101081474071 | 陈乐丹 | 浙江中医药大学 | 药学 |
65330281101000233 | 屠静群 | 浙江中医药大学 | 中药学 |
65330101041031143 | 樊晓青 | 浙江中医药大学 | 中药学 |
65330101101030077 | 金妍 | 浙江中医药大学 | 中药学 |
65330101061122942 | 王婷玉 | 浙江中医药大学 | 中药学 |
65331004042001513 | 徐道龑 | 浙江中医药大学 | 中药学 |
浙江中医药大学 计数 | 22 | ||
65330101091220258 | 严爱芬 | 中国计量学院 | 公共关系 |
65330101091220155 | 王霞 | 中国计量学院 | 公共关系 |
中国计量学院 计数 | 2 | ||
65330181072154233 | 江晶莹 | 中国美术学院 | 动漫设计 |
65330181072176914 | 刘昊然 | 中国美术学院 | 动漫设计 |
65330101071124560 | 龚攀 | 中国美术学院 | 动漫设计 |
65330101071125420 | 徐峰 | 中国美术学院 | 动漫设计 |
65330101071126288 | 郑利刚 | 中国美术学院 | 动漫设计 |
65330101081374406 | 李佳 | 中国美术学院 | 动漫设计 |
65330181072160901 | 李慧 | 中国美术学院 | 服装艺术设计 |
65330181072161585 | 俞佳超 | 中国美术学院 | 服装艺术设计 |
65330181072164575 | 陈俊蓉 | 中国美术学院 | 服装艺术设计 |
65330181072164634 | 邢尔筱 | 中国美术学院 | 服装艺术设计 |
65330181072150464 | 张竹 | 中国美术学院 | 工业设计 |
65330181072164161 | 李春林 | 中国美术学院 | 工业设计 |
65330181093307766 | 何佳佳 | 中国美术学院 | 环境艺术设计 |
65330181072160429 | 梁沛杰 | 中国美术学院 | 环境艺术设计 |
65330181072161931 | 张永健 | 中国美术学院 | 环境艺术设计 |
65330181072152239 | 曹佳 | 中国美术学院 | 美术教育 |
65330181072152284 | 叶佳慧 | 中国美术学院 | 美术教育 |
65330181072152343 | 宋丹丹 | 中国美术学院 | 美术教育 |
65330181072152848 | 张可立 | 中国美术学院 | 美术教育 |
65330181072150061 | 夏天 | 中国美术学院 | 视觉传达设计 |
65330181072150352 | 李帅帅 | 中国美术学院 | 视觉传达设计 |
65330181093305175 | 刘露婕 | 中国美术学院 | 视觉传达设计 |
65330181072147511 | 陈书涵 | 中国美术学院 | 视觉传达设计 |
65330181072147662 | 朱洁 | 中国美术学院 | 视觉传达设计 |
65330181072149424 | 方燕 | 中国美术学院 | 视觉传达设计 |
中国美术学院 计数 | 25 | ||
总计数 | 210 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16