2012-02-20 北京教育考试院
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2 | 笔试 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4 | 笔试 |
| 3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 文化基础课 | 5 | 笔试 |
| 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 文化基础课 | 4 | 笔试 |
| 5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 专业课 | 3 | 笔试 |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 专业课 | 1 | 实践 | |
| 6 | 05844 | 国际商务英语 | 专业课 | 6 | 笔试 |
| 7 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 专业课 | 6 | 笔试 |
| 8 | 00097 | 外贸英语写作 | 专业课 | 8 | 笔试 |
| 9 | 00098 | 国际市场营销学 | 专业课 | 5 | 笔试 |
| 10 | 00099 | 涉外经济法 | 专业课 | 4 | 笔试 |
| 11 | 00055 | 企业会计学 | 专业课 | 6 | 笔试 |
| 12 | 00045 | 企业经济统计学 | 专业课 | 6 | 笔试 |
| 13 | 00100 | 国际运输与保险 | 专业课 | 6 | 笔试 |
| 14 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 专业课 | 4 | 笔试 |
| 15 | 00102 | 世界市场行情 | 专业课 | 4 | 笔试 |
| 16 | 10044 | 国际贸易专业毕业论文 | 综合课 | 0 | 论文/毕业设计 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16