自考365-自考学历培训

重庆九龙坡2011年10月自考查分反馈

2011-12-12    九龙招考信息网

准考证号  姓名  课码  课程名称  复核前总分  复核后总分  备注 
010511401009  李建琼  150  金融理论与实务  49  49     
010409201497  张娇  3005  护理教育导论  53  53     
010409201497  张娇  3201  护理学导论  51  51     
010510400463  邵文颖  149  国际贸易理论与实务  51  51     
010507300265  梁 慎思  149  国际贸易理论与实务  55  55     
010510300672  陈俊兰  3709  马克思主义理论  53  53     
010409101912  夏金娇   246  国际经济法和概论  52  52     
010510400573  张琳  150  金融理论与实务  38  38     
010509400133  周铭  246  国民经济法与概论  55  55     
010409101912  夏金娇   15  英语二  50  50     
010410200757  何婷  78  银行会计学  35  35     
010510200316  林义峰  23  高数  56  56     
010508301114  胡煜  230  合同法  43   43    
010511300276  黄叶华  149  国际贸易理论与实务  52   52    
010511301221  申丹红  149  国际贸易理论与实务  55   55    
010511300347  黄忆颜  15  英语二  38  50    
010411400238  赵伦荣  15  英语二  34  38    
010510401109  李治雨  15  英语二  79  34  收回原合格证 
010511301258  陈小泽  15  英语二  51  79  补发该科的课程合格证 
010511301258  陈小泽  76  国际金融  42   42    
010508400645  徐源声  243  民事诉讼法  53   53    
010309400595  邓萍  150  金融理论与实务  48   48    
010511301871  杨红英  316  西方政治制度  54   54    
010509300771  刘缘  15  英语二  35   35    
010506301262  何顾岚  153  质量管理一  56   65  补发该科的课程合格证 
010510100805  陈曲  150  金融理论与实务  49   49    
010510300337  刘颖  162  会计制度设计  44   44    
010510401001  陈硕  3347  流 体力学  55   55    
010510300449  王晓艳  246  经济法概论  43   43    
011809300227  张洪艳  162  会计制度设计  52   52    
010507200737  李雪  3005  护理教育导论  67   67    
010507200187  冯轮  3007  急救护理学  55   55    
010511401017  刘念  150  金融理论与实务  57   57    
010509301031  王剑超  2199  复变函数与积分变换  54   54    
010508400056  谢金池  161  财务报表分析  55   55    
010510400003  成文昊  2379  计算机网络管理  48   48    
010510400003  成文昊  4749  网络工程  47   47    
010403306241  蒲宇  233  税法  55   55    
010409101979  徐小蓉  15  英语二  48   48    
010511100003  金英东  150  金融理论与实务  35   35    
010508200257  黄文溢  94  外贸函电  33   33    
编辑推荐
分享到:
小自考
更多 相关资讯
更多课程推荐
在线客服