2009-11-10 辽宁招生考试之窗
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
福建 | 010305201125 | 李恒 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 68 |
福建 | 020305103592 | 高姗 | 0020 | 高等数学(一)# | 73 |
0043 | 经济法概论(财经类)# | 60 | |||
0060 | 财政学# | 64 | |||
0072 | 商业银行业务与经营# | 60 | |||
0075 | 证券投资与管理# | 80 | |||
福建 | 020307201902 | 周菁一 | 0096 | 外刊经贸知识选读# | 71 |
0097 | 外贸英语写作# | 63 | |||
0098 | 国际市场营销学# | 60 | |||
0100 | 国际运输与保险# | 73 | |||
0101 | 外经贸经营与管理# | 60 | |||
0102 | 世界市场行情# | 63 | |||
3708 | 中国近现代史纲要# | 62 | |||
3709 | 马克思主义基本原理概论# | 63 | |||
5844 | 国际商务英语# | 71 | |||
福建 | 021107200220 | 徐佳悦 | 0079 | 保险学原理 | 0 |
3708 | 中国近现代史纲要# | 63 | |||
3709 | 马克思主义基本原理概论# | 72 | |||
4184 | 线性代数(经管类)# | 61 | |||
共计 | 4个考生 | 19门课程 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16