2009-09-28 东营市自考办
2009年6月自考毕业证书办理工作已顺利完成,我市共有204名考生喜获自考毕业证书,其中本科毕业生160人,专科毕业生44人。毕业证领取时间为2009年10月12日至16日,请考生凭身份证在规定时间内到东营市教育局(东城府前街118号)五楼自考办501房间领取。市自考办联系电话:8330731。
附:东营市2009年6自考毕业生名单
姓名 | 性别 | 毕业证书号 | 专业 |
韩志伟 | 男 | 65370501090001014 | 财税(独立本科段) |
张丽海 | 女 | 65370501090002206 | 财税(独立本科段) |
朱玲玉 | 女 | 66370501090000301 | 金融(专科) |
赵洪潮 | 男 | 66370501090001932 | 金融(专科) |
王小龙 | 男 | 65370501090000039 | 工商企业管理(独立本科段) |
徐娟娟 | 女 | 65370501090000042 | 工商企业管理(独立本科段) |
焉兆凯 | 男 | 65370501090000279 | 工商企业管理(独立本科段) |
王发学 | 男 | 65370501090000282 | 工商企业管理(独立本科段) |
殷培 | 男 | 65370501090000290 | 工商企业管理(独立本科段) |
白玲 | 女 | 65370501090000430 | 工商企业管理(独立本科段) |
洪颜 | 女 | 65370501090000441 | 工商企业管理(独立本科段) |
杨坤庆 | 女 | 65370501090000523 | 工商企业管理(独立本科段) |
牛宝春 | 男 | 65370501090000844 | 工商企业管理(独立本科段) |
潘善峰 | 男 | 65370501090001368 | 工商企业管理(独立本科段) |
王军 | 男 | 65370501090001379 | 工商企业管理(独立本科段) |
郭瑞娜 | 女 | 65370501090001494 | 工商企业管理(独立本科段) |
陈勇 | 男 | 65370501090001597 | 工商企业管理(独立本科段) |
赵书菊 | 女 | 65370501090001623 | 工商企业管理(独立本科段) |
徐明国 | 男 | 65370501090001645 | 工商企业管理(独立本科段) |
王国磊 | 男 | 65370501090001692 | 工商企业管理(独立本科段) |
王友涛 | 男 | 65370501090001863 | 工商企业管理(独立本科段) |
黄克新 | 男 | 66370501090000231 | 会计(专科) |
尚庆芳 | 女 | 66370501090000793 | 会计(专科) |
朱耀华 | 女 | 66370501090000829 | 会计(专科) |
伊雯雯 | 女 | 66370501090001180 | 会计(专科) |
陈明芹 | 女 | 66370501090002166 | 会计(专科) |
徐慧 | 女 | 66370501090002214 | 会计(专科) |
张海军 | 男 | 65370501090000877 | 会计(独立本科段) |
高琳琳 | 女 | 65370501090002180 | 会计(独立本科段) |
燕小芝 | 女 | 65370501090001106 | 市场营销(独立本科段) |
倪交通 | 男 | 65370501090001689 | 市场营销(独立本科段) |
刘庆堂 | 男 | 65370501090001335 | 旅游管理(独立本科段) |
焦艳璐 | 女 | 65370501090000201 | 电子商务(独立本科段) |
李兵峰 | 男 | 65370501090000349 | 电子商务(独立本科段) |
贾树苹 | 女 | 65370501090001789 | 劳动与社会保障(专科) |
刘新征 | 男 | 65370501090000394 | 法律(本科) |
缪春城 | 男 | 65370501090000785 | 法律(本科) |
王芳 | 女 | 65370501090000802 | 法律(本科) |
何津淮 | 男 | 65370501090000810 | 法律(本科) |
石勇 | 男 | 65370501090000833 | 法律(本科) |
劳秀明 | 女 | 65370501090000980 | 法律(本科) |
姜金明 | 男 | 65370501090001058 | 法律(本科) |
张卫东 | 男 | 65370501090001212 | 法律(本科) |
吴娜 | 女 | 65370501090001231 | 法律(本科) |
高树芬 | 女 | 65370501090001243 | 法律(本科) |
张洪义 | 男 | 65370501090001301 | 法律(本科) |
夏川 | 男 | 65370501090001324 | 法律(本科) |
李慧敏 | 女 | 65370501090001382 | 法律(本科) |
马杰 | 男 | 65370501090001390 | 法律(本科) |
曲仕峰 | 男 | 65370501090001405 | 法律(本科) |
王翠娟 | 女 | 65370501090001438 | 法律(本科) |
陈晓蕾 | 女 | 65370501090001522 | 法律(本科) |
马倩倩 | 女 | 65370501090001586 | 法律(本科) |
王正印 | 男 | 65370501090001829 | 法律(本科) |
李塍山 | 男 | 65370501090001885 | 法律(本科) |
刘玲玲 | 女 | 65370501090001921 | 法律(本科) |
岳茂新 | 男 | 65370501090001977 | 法律(本科) |
许伟 | 男 | 65370501090002055 | 法律(本科) |
李坤 | 男 | 65370501090002066 | 法律(本科) |
朱菲菲 | 女 | 65370501090002172 | 法律(本科) |
杜乃武 | 男 | 65370501090000453 | 经济法学(独立本科段) |
周强 | 男 | 65370501090000925 | 经济法学(独立本科段) |
姜卫成 | 男 | 66370501090000106 | 法律(专科) |
李艳红 | 女 | 66370501090000265 | 法律(专科) |
田永刚 | 男 | 66370501090000483 | 法律(专科) |
王建彩 | 女 | 66370501090000575 | 法律(专科) |
王永进 | 男 | 66370501090000634 | 法律(专科) |
张玲玲 | 女 | 66370501090000689 | 法律(专科) |
徐路泉 | 男 | 66370501090000977 | 法律(专科) |
孟凡伟 | 男 | 66370501090001206 | 法律(专科) |
孙艳青 | 女 | 66370501090001228 | 法律(专科) |
吴沙沙 | 女 | 66370501090001354 | 法律(专科) |
丁仲辉 | 男 | 66370501090001675 | 法律(专科) |
刘云霞 | 女 | 66370501090001767 | 法律(专科) |
刘宗莉 | 女 | 66370501090001951 | 法律(专科) |
姜兰星 | 男 | 66370501090002040 | 法律(专科) |
李山山 | 女 | 66370501090000623 | 社会工作与管理(专科) |
高卫峰 | 男 | 65370501090000511 | 行政管理学(独立本科段) |
韩明霞 | 女 | 65370501090000914 | 行政管理学(独立本科段) |
岳敏 | 男 | 65370501090000991 | 公安管理(本科) |
孙晓娟 | 女 | 66370501090001664 | 学前教育(专科) |
周忠霞 | 女 | 66370501090001907 | 学前教育(专科) |
徐琳琳 | 女 | 65370501090000050 | 学前教育(独立本科段) |
张国英 | 女 | 65370501090000408 | 学前教育(独立本科段) |
胥燕 | 女 | 65370501090000475 | 学前教育(独立本科段) |
王芳 | 女 | 65370501090000567 | 学前教育(独立本科段) |
周翠霞 | 女 | 65370501090000648 | 学前教育(独立本科段) |
杨世芳 | 女 | 65370501090000763 | 学前教育(独立本科段) |
高敏 | 女 | 65370501090000903 | 学前教育(独立本科段) |
刘济宁 | 男 | 66370501090001482 | 小学教育(专科) |
苟增兰 | 女 | 66370501090001963 | 小学教育(专科) |
刘辉 | 男 | 65370501090000740 | 教育技术(独立本科段) |
李团结 | 男 | 65370501090000751 | 教育技术(独立本科段) |
黄珊珊 | 女 | 65370501090001770 | 教育管理(独立本科段) |
孙秀萍 | 女 | 65370501090001091 | 教育学(独立本科段) |
高翔坤 | 男 | 65370501090001150 | 心理健康教育(独立本科段) |
王洪宾 | 男 | 65370501090000154 | 思想政治教育(独立本科段) |
李长江 | 男 | 65370501090001069 | 思想政治教育(独立本科段) |
陈宁 | 女 | 65370501090001276 | 思想政治教育(独立本科段) |
张丽红 | 女 | 65370501090001759 | 思想政治教育(独立本科段) |
李嫚 | 女 | 66370501090000139 | 秘书(专科) |
赵君 | 女 | 66370501090001077 | 秘书(专科) |
薄琪荣 | 女 | 66370501090001114 | 秘书(专科) |
张恩泽 | 男 | 66370501090001147 | 秘书(专科) |
胡丽萍 | 女 | 65370501090001600 | 秘书学(独立本科段) |
单宝红 | 女 | 65370501090000419 | 汉语言文学(本科) |
陈学君 | 女 | 65370501090001036 | 汉语言文学(本科) |
任敬坤 | 男 | 65370501090001047 | 汉语言文学(本科) |
马文华 | 女 | 65370501090001254 | 汉语言文学(本科) |
张军光 | 男 | 65370501090001265 | 汉语言文学(本科) |
冯振首 | 男 | 65370501090001346 | 汉语言文学(本科) |
袁现伟 | 女 | 65370501090001704 | 汉语言文学(本科) |
张丽 | 女 | 65370501090001715 | 汉语言文学(本科) |
董秀妨 | 女 | 65370501090001726 | 汉语言文学(本科) |
王美娥 | 女 | 65370501090002099 | 汉语言文学(本科) |
耿玉华 | 男 | 65370501090000028 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
王秀庆 | 女 | 65370501090000061 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
宋新灵 | 女 | 65370501090000165 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
张长玉 | 女 | 65370501090000176 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
明彩霞 | 女 | 65370501090000371 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
杨月霞 | 女 | 65370501090000383 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
刘光辉 | 男 | 65370501090000534 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
王海玲 | 女 | 65370501090000556 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
聂小磊 | 女 | 65370501090000589 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
魏育永 | 男 | 65370501090000718 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
张林红 | 女 | 65370501090000729 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
魏红珍 | 女 | 65370501090000732 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
王金铃 | 女 | 65370501090000774 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
张海燕 | 女 | 65370501090000947 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
杨国荣 | 女 | 65370501090001460 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
朱秀荣 | 女 | 65370501090001471 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
刘巧玲 | 女 | 65370501090001553 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
张香兰 | 女 | 65370501090001575 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
解文昌 | 男 | 65370501090001634 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
陈守河 | 男 | 65370501090001748 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
孙树花 | 女 | 65370501090001793 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
张志凤 | 女 | 65370501090001807 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
董向凤 | 女 | 65370501090001832 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
杨九莲 | 女 | 65370501090001840 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
曲耀艳 | 女 | 65370501090001988 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
宋玲 | 女 | 65370501090001999 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
李海伟 | 女 | 65370501090002088 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
周英贤 | 男 | 65370501090002114 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
李红 | 女 | 65370501090002228 | 汉语言文学教育(独立本科段) |
张妍杰 | 女 | 65370501090001161 | 英语(本科) |
徐丽 | 女 | 65370501090000143 | 英语教育(独立本科段) |
刘汝彬 | 男 | 65370501090000246 | 英语教育(独立本科段) |
田涛 | 男 | 65370501090000257 | 英语教育(独立本科段) |
郭立平 | 女 | 65370501090000592 | 英语教育(独立本科段) |
郝景玉 | 女 | 66370501090001940 | 日语(专科) |
隋金芳 | 女 | 66370501090001859 | 新闻学(专科) |
项伟伟 | 女 | 66370501090000494 | 室内设计(专科) |
高淑贞 | 女 | 65370501090000545 | 历史教育(独立本科段) |
于文涛 | 男 | 65370501090000662 | 历史教育(独立本科段) |
董玉德 | 男 | 65370501090000659 | 物理教育(独立本科段) |
李学芳 | 女 | 65370501090000670 | 物理教育(独立本科段) |
庞新花 | 女 | 65370501090000936 | 物理教育(独立本科段) |
张玉湘 | 女 | 65370501090001818 | 物理教育(独立本科段) |
李强 | 男 | 65370501090000464 | 化学教育(独立本科段) |
吴玉美 | 女 | 65370501090000693 | 化学教育(独立本科段) |
崔琳 | 女 | 65370501090000855 | 化学教育(独立本科段) |
李秀红 | 女 | 65370501090000958 | 化学教育(独立本科段) |
王霞 | 女 | 65370501090001025 | 化学教育(独立本科段) |
杨爱平 | 男 | 65370501090001080 | 化学教育(独立本科段) |
任晓成 | 男 | 65370501090001195 | 化学教育(独立本科段) |
商小敏 | 女 | 65370501090001530 | 化学教育(独立本科段) |
姚坤 | 女 | 65370501090002002 | 化学教育(独立本科段) |
王新凤 | 女 | 65370501090002010 | 化学教育(独立本科段) |
周立刚 | 男 | 65370501090000707 | 生物教育(独立本科段) |
吕明明 | 女 | 65370501090001003 | 生物教育(独立本科段) |
宋建华 | 男 | 65370501090002033 | 计算机及应用(独立本科段) |
陈哓民 | 男 | 65370501090000352 | 电子工程(独立本科段) |
贾建波 | 男 | 65370501090000360 | 电子工程(独立本科段) |
李东平 | 男 | 66370501090001125 | 房屋建筑工程(专科) |
张平 | 女 | 65370501090000338 | 计算机信息管理(独立本科段) |
王翠梅 | 女 | 66370501090000072 | 护理学(专科) |
李玲玲 | 女 | 66370501090000117 | 护理学(专科) |
曹海英 | 女 | 66370501090000220 | 护理学(专科) |
杨健 | 女 | 66370501090000427 | 护理学(专科) |
李建香 | 女 | 66370501090001505 | 护理学(专科) |
刘玉霞 | 女 | 66370501090001516 | 护理学(专科) |
孙文文 | 女 | 66370501090001734 | 护理学(专科) |
李朋朋 | 女 | 65370501090000017 | 护理学(独立本科段) |
秦爱玉 | 女 | 65370501090000084 | 护理学(独立本科段) |
张海芳 | 女 | 65370501090000095 | 护理学(独立本科段) |
孙玲玲 | 女 | 65370501090000120 | 护理学(独立本科段) |
杨桂芹 | 女 | 65370501090000187 | 护理学(独立本科段) |
张秀珍 | 女 | 65370501090000198 | 护理学(独立本科段) |
明海玲 | 女 | 65370501090000213 | 护理学(独立本科段) |
王霞 | 女 | 65370501090000500 | 护理学(独立本科段) |
刘富霞 | 女 | 65370501090000866 | 护理学(独立本科段) |
徐焕焕 | 女 | 65370501090000899 | 护理学(独立本科段) |
陈学蕊 | 女 | 65370501090000969 | 护理学(独立本科段) |
张舒 | 女 | 65370501090001139 | 护理学(独立本科段) |
曲连翠 | 女 | 65370501090001173 | 护理学(独立本科段) |
刘玉芳 | 女 | 65370501090001416 | 护理学(独立本科段) |
孟凡梅 | 女 | 65370501090001427 | 护理学(独立本科段) |
王洪花 | 女 | 65370501090001449 | 护理学(独立本科段) |
隋英英 | 女 | 65370501090001452 | 护理学(独立本科段) |
黄新云 | 女 | 65370501090001541 | 护理学(独立本科段) |
王凤丽 | 女 | 65370501090001874 | 护理学(独立本科段) |
范汝妍 | 女 | 65370501090002125 | 护理学(独立本科段) |
柳小丽 | 女 | 65370501090002136 | 护理学(独立本科段) |
刘霞 | 女 | 66370501090001653 | 卫生事业管理(专科) |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16