2011-03-15 山西省招生考试管理中心
专业代码:B020202 专业名称:工商企业管理(独立本科段) 主考学校:太原理工大学 启用日期:2008年6月30日 | ||||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 是否全国统考 | 是否全国统编教材 | 教材名称 | 教材主编 | 出版社 | 出版时间 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | √ | 中国近现代史纲要 | 王顺生 李捷 | 高等教育出版社 | 2008年版 | |
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | √ | 大学英语自学教程(上、下册) | 高远 | 高等教育出版社 | 1998年版 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | √ | √ | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫 王义东 | 武汉大学出版社 | 2006年版 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | √ | 线性代数(经管类) | 刘吉佑 徐诚浩 | 武汉大学出版社 | 2006年版 | |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | √ | √ | 管理系统中计算机应用 | 汪星明 周山芙 | 武汉大学出版社 | 2004年版 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||||||
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | √ | √ | 国际贸易理论与实务 | 冷柏军 | 中国财政经济出版社 | 2000年版 | |
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | √ | √ | 管理学原理 | 李晓光 | 中国财政经济出版社 | 2004年版 | |
8 | 00067 | 财务管理学 | 6 | √ | √ | 财务管理学 | 王庆城 李相国 | 中国财政经济出版社 | 2006年版 | |
9 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | √ | √ | 金融理论与实务 | 贾玉革 | 中国财政经济出版社 | 2010年版 | |
10 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | √ | √ | 企业经营战略概论 | 刘仲康 | 武汉大学出版社 | 2005年版 | |
11 | 00152 | 组织行为学 | 4 | √ | √ | 组织行为学 | 孙彤 | 高等教育出版社 | 2000年版 | |
12 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | √ | √ | 质量管理学 | 焦叔斌 陈运涛 | 武汉大学出版社 | 2004年版 | |
13 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | √ | √ | 企业管理咨询 | 刘仲康 | 中国财政经济出版社 | 2001年版 | |
毕业论文 | ||||||||||
总学分 | 71 | |||||||||
1 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 | √ | √ | 生产与作业管理 | 张仁侠 | 中国财政经济出版社 | 2007年版 | 加考课程 |
2 | 00058 | 市场营销学 | 5 | √ | √ | 市场营销学 | 郭国广、李先国 | 武汉大学出版社 | 2004年版 | |
3 | 00055 | 企业会计学 | 6 | √ | √ | 企业会计学 | 方正生 | 中国财政经济出版社 | 2004年版 | |
4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | √ | √ | 政治经济学原理 | 卫兴华、顾学荣 | 经济科学出版社 | 2004年版 | |
5 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | √ | √ | 企业管理概论 | 刘仲康 | 武汉大学出版社 | 2005年版 |
报考说明:
1、工商企业管理专业专科毕业生可直接报考本专业。
2、经济管理类非本专业专科毕业生报考本专业,须加考“生产与作业管理”、“市场营销学”、“企业会计学”。
3、其它专业专科毕业生报考本专业,须加考“生产与作业管理”、“市场营销学”、“企业会计学”、“政治经济学(财经类)”、“企业管理概论”。
4、旧考试计划中已合格的课程可顶替新考试计划中的部分课程,其对应关系如下:
新考试计划课程 | 旧考试计划可顶替课程 | |||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
2 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 高等数学(二) | 9 | |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 财政与金融 | 4 | |
5 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 现代工业企业经营学 | 二选一 | 4 |
企业经营战略概论 | 7 | |||||
6 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 技术经济学 | 4 | |
7 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 投资项目管理 | 4 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16