2019-05-24 辽宁省高等教育自学考试网上服务平台
省内码
|
440
|
国家专业码
|
082235
|
学历层次
|
专科
|
主考院校
|
大连东软信息学院
|
||||
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
备注
|
|
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础# | 2.0 | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论# | 4.0 | ||
3 | 00018 | 计算机应用基础# | 2.0 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2.0 | |||
4 | 00022 | 高等数学(工专)# | 7.0 | 选一 | |
10053 | 工程基础数学 | 6.0 | 选一 | ||
5 | 00342 | 高级语言程序设计(一)# | 3.0 | ||
00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 1.0 | |||
6 | 02132 | 信息经济学 | 5.0 | ||
7 | 02326 | 操作系统# | 4.0 | ||
02327 | 操作系统(实践) | 1.0 | |||
8 | 03641 | 信息词汇控制 | 3.0 | ||
03642 | 信息词汇控制(实践) | 2.0 | |||
9 | 03643 | 信息导论 | 5.0 | ||
10 | 00896 | 电子商务概论# | 4.0 | ||
00897 | 电子商务概论(实践) | 2.0 | |||
11 | 04757 | 信息系统开发与管理# | 5.0 | ||
12 | 04747 | Java语言程序设计(一)# | 3.0 | ||
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1.0 | |||
13 | 02120 | 数据库及其应用# | 3.0 | ||
02121 | 数据库及其应用(实践) | 1.0 | |||
14 | 10000 | 企业资源规划 | 4.0 | ||
10001 | 企业资源规划(实践) | 2.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16