2019-02-12 辽宁省高等教育自学考试网上服务平台
省内码
|
312
|
国家专业码
|
080315
|
学历层次
|
专科
|
主考院校
|
辽宁装备制造职业技术学院
|
||||
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
备注
|
|
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础# | 2.0 | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论# | 4.0 | ||
3 | 11152 | 数学基础 | 3.0 | ||
4 | 04839 | 材料成型工艺 | 5.0 | ||
5 | 11735 | 机械制图与计算机绘图 | 4.0 | ||
01810 | 机械制图与计算机绘图(实践) | 6.0 | |||
6 | 05802 | 金属学与热处理 | 3.0 | ||
05803 | 金属学与热处理(实践) | 2.0 | |||
7 | 05804 | 金属熔焊原理 | 3.0 | ||
05805 | 金属熔焊原理(实践) | 1.0 | |||
8 | 05806 | 焊接工艺与结构 | 5.0 | ||
05807 | 焊接工艺与结构(实践) | 2.0 | |||
9 | 02491 | 工程化学 | 3.0 | ||
02492 | 工程化学(实践) | 1.0 | |||
10 | 05808 | 焊接检验 | 4.0 | ||
05809 | 焊接检验(实践) | 2.0 | |||
11 | 05810 | 特殊焊接与设备 | 3.0 | ||
05811 | 特殊焊接与设备(实践) | 1.0 | |||
12 | 11508 | 自动控制理论 | 5.0 | ||
13 | 01671 | PLC技术基础 | 4.0 | ||
01672 | PLC技术基础(实践) | 2.0 | |||
14 | 06016 | 传感器原理及应用 | 4.0 | ||
06017 | 传感器原理及应用(实践) | 1.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16