2018-05-08 辽宁省高等教育自学考试网上服务平台
省内码
|
793
|
国家专业码
|
081209
|
学历层次
|
本科
|
主考院校
|
辽宁石油化工大学
|
||||
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
备注
|
|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
3 | 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | |
3 | 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | |
3 | 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | |
3 | 03122 | 信息技术 | 5.0 | 选一组 | |
3 | 01457 | 应用文写作 | 5.0 | 选一组 | |
4 | 07961 | 工程数学(一) | 5.0 | ||
5 | 00018 | 计算机应用基础# | 2.0 | ||
5 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2.0 | ||
6 | 02066 | 有机化学(二) | 4.0 | ||
6 | 02067 | 有机化学(二)(实践) | 1.0 | ||
7 | 02049 | 物理化学(一) | 6.0 | ||
7 | 06444 | 物理化学实验(实践) | 4.0 | ||
8 | 03146 | 化工原理(二) | 5.0 | ||
8 | 03147 | 化工原理(二)(实践) | 1.0 | ||
9 | 03473 | 精细有机合成 | 5.0 | ||
9 | 08824 | 精细有机合成(实践) | 1.0 | ||
10 | 08825 | 表面活性剂化学 | 3.0 | ||
11 | 08826 | 助剂化学及工艺学 | 3.0 | ||
12 | 09101 | 气相色谱 | 2.0 | ||
12 | 09102 | 气相色谱(实践) | 2.0 | ||
13 | 02484 | 仪器分析(二) | 3.0 | ||
13 | 08823 | 仪器分析(二)(实践) | 1.0 | ||
14 | 09103 | 油品分析 | 3.0 | ||
14 | 09104 | 油品分析(实践) | 1.0 | ||
15 | 11538 | 应用化学毕业设计(论文) | 0.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16