2017-07-05 辽宁省高等教育自学考试网上服务平台
省内码
|
890
|
国家专业码
|
020210
|
学历层次
|
本科
|
主考院校
|
辽宁师范大学,沈阳师范大学,沈阳大学
|
||||
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
备注
|
|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4.0 | 选一组 | |
04183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 5.0 | |||
00098 | 国际市场营销学# | 5.0 | 选一组 | ||
00198 | 旅游企业投资与管理 | 4.0 | |||
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用# | 3.0 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1.0 | |||
4 | 02204 | 经济管理 | 5.0 | ||
5 | 00067 | 财务管理学# | 6.0 | ||
6 | 00152 | 组织行为学# | 4.0 | ||
7 | 00196 | 专业英语 | 3.0 | 选一 | |
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一 | ||
8 | 06120 | 专业英语△ | 9.0 | ||
9 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 5.0 | ||
10 | 06123 | 导游学概论 | 5.0 | ||
11 | 00200 | 客源国概况 | 4.0 | ||
12 | 06124 | 旅游文化学 | 5.0 | ||
13 | 06125 | 旅游美学 | 4.0 | ||
14 | 06126 | 旅游人力资源管理 | 5.0 | ||
15 | 09966 | 旅游管理毕业论文 | 0.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16