2020-01-14 辽宁省高等教育自学考试网上服务平台
数字媒体艺术(专升本)
设计学类专业培养具有强烈的责任意识、科学的理性精神、领先的审美判断、系统的专业知识,掌握相应的设计思维、表达、沟通和管理技能,能从事设计研发、推动专业发展、承担设计教育、相关研究工作,具备自主创业能力,适应中国社会主义现代化建设需要的高层次、应用型艺术设计专门人才,以及适应国家社会经济文化发展多种需要的复合型应用人才。
省内码 | 874 | 国家专业码 | 130508 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 大连东软信息学院 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
4 | 07189 | 视听语言 | 6.0 | ||
5 | 07216 | 形态构成 | 2.0 | ||
07217 | 形态构成(实践) | 6.0 | |||
6 | 07219 | 数字摄影技术 | 2.0 | ||
07220 | 数字摄影技术(实践) | 2.0 | |||
7 | 07221 | 美术设计与创意 | 4.0 | ||
8 | 07223 | 数字影像制作技术 | 2.0 | ||
07224 | 数字影像制作技术(实践) | 4.0 | |||
9 | 07225 | 电脑艺术设计 | 4.0 | ||
07226 | 电脑艺术设计(实践) | 4.0 | |||
10 | 07227 | 电脑动画 | 4.0 | ||
07228 | 电脑动画(实践) | 4.0 | |||
11 | 07229 | 影像与剪辑艺术 | 2.0 | ||
07230 | 影像与剪辑艺术(实践) | 2.0 | |||
12 | 07231 | 数字影视合成 | 4.0 | ||
07232 | 数字影视合成(实践) | 4.0 | |||
13 | 07311 | 多媒体技术 | 4.0 | ||
14 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 0.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
点击查看:2020年辽宁自考专业及主考院校一览表
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16