2016-12-14 沈阳市招考办自考处
各位考生:
近日,辽宁省自学考试网上报名工作开始后,沈阳市和平、沈河、大东、皇姑、铁西、于洪、沈北新区等考区新生注册数量已经达到预设上限,尚未注册的新考生无法在以上各区正常报考。为确保沈阳市的自考新考生能够顺利报名,现对沈阳市其他考区负责的专业范围进行扩大(具体调整范围详见附件)。
序号 |
省内专业代码 |
国家专业代码 |
专业名称 |
接收考区 |
1 | 126 | 20321 | 能源管理(专科) | 康平、法库 |
2 | 153 | 80323 | 汽车维修与服务(专科) | 康平、法库 |
3 | 291 | 80334 | 机电设备维修与管理(专科) | 苏家屯 |
4 | 310 | 80301 | 机械制造及自动化(数控加工方向)(专科) | 新民 |
5 | 312 | 80315 | 焊接(专科) | 新民 |
6 | 323 | 50406 | 视觉传达设计(专科) | 浑南 |
7 | 326 | 50436 | 艺术设计(人物形象设计方向)(专科) | 苏家屯 |
8 | 340 | 40101 | 学前教育(专科) | 浑南 |
9 | 360 | 50301 | 广告(专科) | 新民 |
10 | 373 | 50425 | 环境艺术设计(基础科段)(专科) | 浑南 |
11 | 390 | 20211 | 饭店管理(专科) | 浑南 |
12 | 440 | 82235 | 信息管理与信息系统(专科) | 康平、法库 |
13 | 513 | 50215 | 经贸英语(应用本科) | 康平、法库 |
14 | 516 | 80736 | 计算机应用(应用本科) | 苏家屯 |
15 | 518 | 80502 | 电厂热能动力工程(应用本科) | 康平、法库 |
16 | 519 | 80605 | 电力系统及其自动化(应用本科) | 康平、法库 |
17 | 520 | 81321 | 服装设计与工程(应用本科) | 苏家屯 |
18 | 521 | 80741 | 数控技术(应用本科) | 浑南 |
19 | 522 | 80711 | 计算机软件(应用本科) | 苏家屯 |
20 | 523 | 50433 | 视觉传达设计(应用本科) | 浑南 |
21 | 524 | 80324 | 机械设计制造与自动化(应用本科) | 浑南 |
22 | 525 | 20286 | 市场营销(应用本科) | 浑南 |
23 | 526 | 50438 | 动画设计(应用本科) | 苏家屯 |
24 | 528 | 80760 | 计算机器件及设备(应用本科) | 苏家屯 |
25 | 541 | 50201 | 英语(本科段) | 苏家屯 |
26 | 622 | 20279 | 工程管理(独立本科) | 新民 |
27 | 623 | 20229 | 物流管理(独立本科段) | 康平、法库 |
28 | 626 | 20322 | 能源管理(独立本科)) | 康平、法库 |
29 | 631 | 100702 | 护理学(独立本科段) | 苏家屯、新民 |
30 | 635 | 81311 | 营养、食品与健康(独立本科) | 浑南 |
31 | 700 | 30401 | 公安管理(本科) | 浑南 |
32 | 722 | 30203 | 社会工作与管理(独立本科) | 康平、法库 |
33 | 740 | 50202 | 日语(本科) | 苏家屯 |
34 | 771 | 20143 | 公司管理(独立本科段) | 浑南、康平、法库 |
35 | 790 | 81205 | 化学工程与工艺(本科) | 新民 |
36 | 791 | 80342 | 过程装备与控制工程(独立本科段) | 新民 |
37 | 792 | 80613 | 自动化(独立本科段) | 苏家屯 |
38 | 795 | 81718 | 交通运输(本科) | 康平、法库 |
39 | 820 | 80307 | 机电一体化工程(独立本科段) | 苏家屯 |
40 | 821 | 80109 | 采矿工程(独立本科段) | 新民 |
41 | 822 | 80110 | 珠宝及材料工艺学(本科) | 新民 |
42 | 823 | 80338 | 机电设备与管理(矿山方向(独立本科段) | 苏家屯 |
43 | 830 | 81726 | 汽车维修与检测(独立本科段) | 康平、法库 |
44 | 831 | 80753 | 电子信息工程(独立本科段) | 苏家屯 |
45 | 832 | 80313 | 模具设计与制造(本科) | 康平、法库 |
46 | 840 | 40102 | 学前教育(独立本科段) | 浑南 |
47 | 860 | 50302 | 广告(独立本科段) | 新民 |
48 | 873 | 50426 | 环境艺术设计(本科段) | 浑南 |
49 | 874 | 50418 | 数字媒体艺术(独立本科) | 浑南 |
50 | 880 | 40112 | 小学教育(独立本科段) | 浑南 |
51 | 883 | 40105 | 教育技术(独立本科) | 浑南 |
52 | 910 | 82205 | 工业工程(独立本科段) | 新民 |
53 | 930 | 50305 | 新闻学(本科) | 康平、法库 |
54 | 951 | 20173 | 国际经济与贸易(独立本科段) | 新民 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16