2014-11-18 江西省教育考试院
专业代码:080204
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
备注
|
|
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
2 | 3707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | ||
3 | 4729 | 大学语文 | 4 | ||
4 | 0022 | 高等数学(工专) | 7 | ||
5 | 0018 | 计算机应用基础 | 4 | 含上机2学分(0019) | |
6 | 0420 | 物理(工) | 6 | 含实践1学分(0421) | |
7 | 2187 | 电工与电子技术 | 6 | 含实践1学分(2188) | |
8 | 9167 | 材料科学概论 | 4 | ||
9 | 9168 | 材料加工设备概论 | 4 | 实践4学分 | |
10 | 9169 | 材料加工CAD | 3 | 实践3学分 | |
11 | 9170 | 太阳能光伏发电技术 | 6 | 含实践2学分(9171) | |
12 | 9172 | 太阳能利用技术 | 5 | 含实践1学分(9173) | |
13 | 9174 | 光伏系统概论 | 6 | 实践6学分 | |
14 | 9175 | 材料化学 | 选考一门 | 4 | 含实践1学分(9176) |
9177 | 半导体器件物理 | 4 | 含实践1学分(9178) | ||
15 | 3144 | 环境科学基础 | 选考一门 | 6 | |
0395 | 科学·技术·社会 | 5 | |||
16 | 8630 | 金工实训 | 5 | ||
6998 | 毕业实习 | 不计学分 | |||
总学分 | 不低于75学分 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16