2014-11-17 江西省教育考试院
专业代码:020121
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
备注
|
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 0009 | 政治经济学 | 6 | |
4 | 0015 | 英语(二) | 14 | |
5 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 |
3601 | 服务营销学 | 5 | ||
6 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 |
5963 | 绩效管理 | 4 | ||
7 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 含上机1学分 |
8 | 2628 | 管理经济学 | 5 | |
9 | 0058 | 市场营销学 | 5 | |
10 | 7146 | 消费者行为学 | 3 | |
7147 | 消费者行为学(实践) | 1 | ||
11 | 7148 | 调查概论 | 4 | |
7149 | 调查概论(实践) | 2 | ||
12 | 7150 | 抽样技术 | 3 | |
7151 | 抽样技术(实践) | 1 | ||
13 | 7152 | 市场调查实务 | 3 | |
7153 | 市场调查实务(实践) | 2 | ||
14 | 7154 | 调查数据分析 | 4 | |
7155 | 调查数据分析(实践) | 2 | ||
总学分数 | 74 | |||
必做 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
1 | 0319 | 西方经济学 | 6 | 不考英语(二)的加考改 三门课程 |
2 | 0140 | 国际经济学 | 6 | |
3 | 0142 | 计量经济学 | 6 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16