2023-08-04 自考365
数字媒体艺术(本科)
专业代码:130508
原专业代码:B050418
学科门类:艺术类
主考院校:长沙理工大学 ▲
数字媒体艺术专业主要研究利用信息技术手段进行艺术处理和创作的方法和技巧。通过理论学习、专业技能培训等途径,学生可以掌握数字媒体软件的使用技术,具备一定的使用数字技术手段对各种类型的作品进行艺术加工的能力。
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
03 | 01126 | 网站策划与网页设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | |
04 | 01581 | Flash动画设计(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 5 | |
05 | 05421 | 图形创意 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
06 | 07227 | 电脑动画 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
07 | 07231 | 数字影视合成 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
08 | 07338 | 电脑三维设计 | 3实践性环节 | 0必考 | 6 | |
09 | 11933 | 数字图形界面艺术设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | |
11 | 00736 | 中外美术史 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
12 | 04498 | 装饰绘画 | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
13 | 07216 | 形态构成 | 2选考课 | 1选考 | 2 | |
14 | 07219 | 数字摄影技术 | 2选考课 | 1选考 | 2 | |
15 | 07223 | 数字影像制作技术 | 2选考课 | 1选考 | 2 | |
16 | 07884 | 影视技术概论 | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
S2 | 07217 | 形态构成(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 6 | |
S3 | 07220 | 数字摄影技术(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | |
S4 | 07224 | 数字影像制作技术(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 4 | |
17 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 0必考 | 0 | ||
S1 | 07228 | 电脑动画(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 4 | |
S5 | 07232 | 数字影视合成(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 4 |
备注:选考课不得少于4门、学分不得低于23学分。
注:主考学校后标注了“▲”为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16