自考365-自考学历培训

2022年4月湖南自考本科机械电子工程专业计划

2022-01-13    自考365

机械电子工程(本科)

专业代码:080204

学科门类:电工电子与信息类

主考院校:湖南大学

原专业名称:机电一体化工程

原专业代码:B080307

本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握机械加工技术、电工电子技术、检测技术、液压与气动、电气控制技术、自动生产线技术及机电设备维修等基本知识,具备机电一体化设备操作、安装、调试、维护和维修能力,从事自动生产线等机电一体化设备的安装调试、维护维修、生产技术管理、服务与营销以及机电产品辅助设计与技术改造等工作的高素质技术技能人才。

课程

序号

课程

代码

课程名称 课程性质 实践环节对应理论课

考试

标志

01 03708 中国近现代史纲要 0公共基础课   0必考 2
02 03709 马克思主义基本原理概论 0公共基础课   0必考 4
03 02187 电工与电子技术 1专业核心课   0必考 5
04 02200 现代设计方法 1专业核心课   0必考 6
05 02202 传感器与检测技术 1专业核心课   0必考 4
06 02240 机械工程控制基础 1专业核心课   0必考 4
07 02245 机电一体化系统设计 1专业核心课   0必考 5
08 02297 电力拖动自动控制系统 1专业核心课   0必考 3.5
09 03396 数控原理与数控系统 1专业核心课   0必考 4
10 00015 英语(二) 2选考课   1选考 14
11 00420 物理(工) 2选考课   1选考 5
12 02194 工程经济 2选考课   1选考 4
13 02197 概率论与数理统计(二) 2选考课   1选考 3
14 02199 复变函数与积分变换 2选考课   1选考 5
15 02238 模拟、数字及电力电子技术 2选考课   1选考 8
16 02241 工业用微型计算机 2选考课   1选考 4
17 02243 计算机软件基础(一) 2选考课   1选考 4
18 03453 创业学 2选考课   1选考 6
S10 02244 计算机软件基础(一) 3实践性环节 02243-计算机软件基础(一) 1选考 1
S7 00421 物理(工)(实践) 3实践性环节 00420-物理(工) 1选考 1
S8 02239 模拟、数字及电力电子技术 3实践性环节 02238-模拟、数字及电力电子技术 1选考 1
S9 02242 工业用微型计算机(实践) 3实践性环节 02241-工业用微型计算机 1选考 1
19 10345 机电一体化工程毕业论文 3实践性环节   0必考 0
S1 02188 电工与电子技术(实践) 3实践性环节 02187-电工与电子技术 0必考 1
S2 02201 现代设计方法(实践) 3实践性环节 02200-现代设计方法 0必考 1
S3 02203 传感器与检测技术(实践) 3实践性环节 02202-传感器与检测技术 0必考 1
S4 02246 机电一体化系统设计(实践) 3实践性环节 02245-机电一体化系统设计 0必考 1
S5 02298 电力拖动自动控制系统 3实践性环节 02297-电力拖动自动控制系统 0必考 0.5
S6 03397 数控原理与数控系统(实践) 3实践性环节 03396-数控原理与数控系统 0必考 1

备注:选考课不得少于4门、学分不得低于26学分。

说明: 凡国家承认学历的理工类专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。

新计划中课程 对应关系 原开考计划中课程
序号 课程代码 课程名称 课程代码 课程名称
1 00015 英语(二) 一对多 006 英语(二)
691 英语
019 俄语
2 02200 现代设计方法 一对一 698 现代设计方法
3 02202 传感器与检测技术 一对一 696 机械工程测试技术
4 02240 机械工程控制基础 一对一 695 机械工程控制基础
5 02245 机电一体化系统设计 一对一 699 机床数控系统
6 00420 物理(工) 一对一 211 高等数学
7 02194 工程经济 一对一 703 技术经济分析与价值分析
8 02197 概率论与数理统计(二) 一对一 02247 机电一体化系统设计(设计)
9 02199 复变函数与积分变换 一对一 693 工程数学
10 02238 模拟、数字及电力电子技术 一对一 694 电子技术基础
11 02241 工业用微型计算机 一对一 697 微机原理与接口技术
12 02243 计算机软件基础(一) 一对一 702 计算机软件基础
13 02201 现代设计方法(实践) 一对一 710 计算机辅助设计与制造实验
14 00420 物理(工) 一对一 211 高等数学
15 02194 工程经济 一对一 703 技术经济分析与价值分析
16 02197 概率论与数理统计(二) 一对一 02247 机电一体化系统设计(设计)
17 02199 复变函数与积分变换 一对一 693 工程数学
18 02238 模拟、数字及电力电子技术 一对一 694 电子技术基础
19 02241 工业用微型计算机 一对一 697 微机原理与接口技术
20 02243 计算机软件基础(一) 一对一 702 计算机软件基础
21 02201 现代设计方法(实践) 一对一 710 计算机辅助设计与制造实验
22 02203 传感器与检测技术(实践) 一对一 707 机械工程测试技术实验
23 02246 机电一体化系统设计(实践) 一对一 709 机床数控系统实验
24 02239 模拟、数字及电力电子技术(实践) 一对一 706 电子技术基础实验
25 02242 工业用微型计算机(实践) 一对一 708 微机原理与接口实验
26 02244 计算机软件基础(一)(实践) 一对一 711 计算机软件基础实验
27 02247 机电一体化系统设计(设计) 一对一 700 机床控制系统课程设计
28 00420 物理(工) 一对一 211 高等数学
29 02194 工程经济 一对一 703 技术经济分析与价值分析
30 02197 概率论与数理统计(二) 一对一 02247 机电一体化系统设计(设计)
31 02199 复变函数与积分变换 一对一 693 工程数学
32 02238 模拟、数字及电力电子技术 一对一 694 电子技术基础
33 02241 工业用微型计算机 一对一 697 微机原理与接口技术
34 02203 传感器与检测技术(实践) 一对一 707 机械工程测试技术实验
35 02246 机电一体化系统设计(实践) 一对一 709 机床数控系统实验
36 02239 模拟、数字及电力电子技术(实践) 一对一 706 电子技术基础实验
37 02242 工业用微型计算机(实践) 一对一 708 微机原理与接口实验
38 02244 计算机软件基础(一)(实践) 一对一 711 计算机软件基础实验
39 02247 机电一体化系统设计(设计) 一对一 700 机床控制系统课程设计
40 02243 计算机软件基础(一) 一对一 702 计算机软件基础
41 02201 现代设计方法(实践) 一对一 710 计算机辅助设计与制造实验
42 02203 传感器与检测技术(实践) 一对一 707 机械工程测试技术实验
43 02246 机电一体化系统设计(实践) 一对一 709 机床数控系统实验
44 02239 模拟、数字及电力电子技术(实践) 一对一 706 电子技术基础实验
45 02242 工业用微型计算机(实践) 一对一 708 微机原理与接口实验
46 02244 计算机软件基础(一)(实践) 一对一 711 计算机软件基础实验
47 02247 机电一体化系统设计(设计) 一对一 700 机床控制系统课程设计

说明:1、已取得原计划选考课计算机辅助设计与制造或机械产品艺术造型基础课程的合格成绩,可分别顶替计算机软件基础(一)或工程经济课程的成绩。 2、2018年前取得的00420物理(工)(含实践课程00421)、02194工程经济和02241工业用微型计算机(含实践课程02242)课程的合格成绩,可以分别顶替02187电工与电子技术(含实践课程02188)、02297电力拖动自动控制系统(含实践课程02298)和03396数控原理与数控系统(含实践课程03397)课程的成绩,但顶替后不得再计入选考课的课程门数及学分。

注:主考学校后标注了“▲”为承担相应专业社会考生主考任务的学校。

点击查看:2022年4月湖南自考专业及主考院校一览表

编辑推荐
分享到:
小自考
更多 相关资讯
更多课程推荐
在线客服