2020-07-03 自考365
专业名称:自动化(本科)
专业代码:080801
学科门类:理学类
专业名称:工业自动化
专业代码:B080603
本专业培养知识、能力、素质各方面全面发展,掌握自动化领域的基本理论、基本 知识和专业技能,并能在工业企业、科研院所等部门从事有关运动控制、过程控制、制造系统自动 化、自动化仪表和设备、机器人控制、智能监控系统、智能交通、智能建筑、物联网等方面的工程设 计、技术开发、系统运行管理与维护、企业管理与决策、科学研究和教学等工作的宽口径、高素质、 复合型的自动化工程科技人才。
课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试 标志 | 学 分 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
03 | 02141 | 计算机网络技术 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
04 | 02294 | 微机控制技术 | 1专业核心课 | 0必考 | 3.5 | |
05 | 02296 | 控制系统数字仿真 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | |
06 | 02297 | 电力拖动自动控制系统 | 1专业核心课 | 1选考 | 3.5 | |
07 | 02299 | 工业自动化仪表与过程控制 | 1专业核心课 | 1选考 | 3.5 | |
08 | 02306 | 自动控制理论(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
09 | 02365 | 计算机软件基础(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | |
11 | 00023 | 高等数学(工本) | 2选考课 | 1选考 | 10 | |
12 | 00420 | 物理(工) | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
13 | 02293 | 检测与转换技术 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
14 | 02328 | 面向对象程序设计 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
15 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
16 | 08235 | 电力电子技术(一) | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
17 | 10971 | 电气控制与可编程控制器 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
S6 | 00421 | 物理(工) | 3实践性环节 | 00420-物理(工) | 1选考 | 1 |
S7 | 02329 | 面向对象程序设计 | 3实践性环节 | 02328-面向对象程序设计 | 1选考 | 1 |
S8 | 10972 | 电气控制与可编程控制器 | 3实践性环节 | 10971-电气控制与可编程控制器 | 1选考 | 1 |
18 | 10346 | 工业自动化毕业设计 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | |
S1 | 02295 | 微机控制技术 | 3实践性环节 | 02294-微机控制技术 | 0必考 | 0.5 |
S2 | 02298 | 电力拖动自动控制系统 | 3实践性环节 | 02297-电力拖动自动控制系统 | 0必考 | 0.5 |
S3 | 03198 | 工业自动化仪表与过程控制 | 3实践性环节 | 02299-工业自动化仪表与过程控制 | 0必考 | 0.5 |
S4 | 02307 | 自动控制理论(二) | 3实践性环节 | 02306-自动控制理论(二) | 0必考 | 1 |
S5 | 02366 | 计算机软件基础(二) | 3实践性环节 | 02365-计算机软件基础(二) | 0必考 | 1 |
备注:选考课不得少于4门、学分不得低于35学分。
新计划中课程 | 对应关系 | 原开考计划中课程 | |||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 02141 | 计算机网络技术 | 一对一 | 7213 | 计算机网络技术 |
2 | 02294 | 微机控制技术 | 一对一 | 7211 | 微机控制技术 |
3 | 02296 | 控制系统数字仿真 | 一对一 | 7212 | 控制系统数字仿真 |
4 | 02297 | 电力拖动自动控制系统 | 一对一 | 7215 | 电力拖动自动控制系统 |
5 | 02365 | 计算机软件基础(二) | 一对一 | 7207 | 计算机软件基础(二) |
6 | 00015 | 英语(二) | 一对一 | 7103 | 英语(二) |
7 | 00023 | 高等数学(工本) | 一对一 | 7206 | 高等数学(工本) |
8 | 00420 | 物理(工) | 一对一 | 7191 | 物理(工) |
9 | 02293 | 检测与转换技术 | 一对一 | 7210 | 检测与转换技术 |
10 | 02295 | 微机控制技术(实践) | 一对一 | 7222 | 微机控制技术实践 |
11 | 02298 | 电力拖动自动控制系统(实践) | 一对一 | 7220 | 电力拖动自动控制系统实践 |
12 | 02366 | 计算机软件基础(二)(实践) | 一对一 | 7219 | 计算机软件基础(二)(实践) |
13 | 00421 | 物理(工)(实践) | 一对一 | 7201 | 物理(工)(实践) |
14 | 02299 | 工业自动化仪表与过程控制 | 多对一 | 7214 | 工业自动化仪表与过程控制 |
03198 | 工业自动化仪表与过程控制(实践) | ||||
15 | 02328 | 面向对象程序设计 | 多对一 | 7208 | 面向对象程序设计 |
02329 | 面向对象程序设计(实践) | ||||
16 | 02306 | 自动控制理论(二) | 多对一 | 7209 | 自动控制理论 |
02307 | 自动控制理论(二)(实践) |
说明:2018年前取得的00144企业管理概论(5学分)课程的合格成绩,可以顶替选考课的课程门数和学分。
点击查看:2020年湖南自考专业及主考院校一览表
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16