2020-07-03 自考365
专业名称:金融管理(专科)
专业代码:630201
学科门类:经济管理类
原专业名称:金融
原专业代码:A020105
金融专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 |
01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
02 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
03 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
04 | 00041 | 基础会计学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
05 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
06 | 00065 | 国民经济统计概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
07 | 00066 | 货币银行学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
08 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
09 | 00074 | 中央银行概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
10 | 04723 | 投资银行理论与实务 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
11 12 13 14 15 16 17 S1 |
00018 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | |
00020 | 高等数学(一) | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
00060 | 财政学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
00073 | 银行信贷管理学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
00075 | 证券投资与管理 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
00078 | 银行会计学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
04729 | 大学语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 00018-计算机应用基础 | 1选考 | 2 |
备注:选考课程不得少于4门、学分不得低于21学分。
新计划中课程 | 对应关系 | 原开考计划中课程 | |||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 一对一 | 003 | 政治经济学(财经类) |
2 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 一对多 | 850 | 经济法概论(财经类) |
339 | 经济法概论 | ||||
7184 | 经济法概论(财经类) | ||||
3 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 一对一 | 7384 | 商业银行业务与经营 |
4 | 00020 | 高等数学(一) | 一对多 | 009 | 高等数学(一)、微积分 |
7182 | 高等数学(一) | ||||
5 | 04729 | 大学语文 | 一对多 | 0010 | 大学语文 |
004 | 大学语文 | ||||
018 | 财经语文 | ||||
7154 | 大学语文 | ||||
6 | 00041 | 基础会计学 | 一对多 | 013 | 基础会计学、会计学原理 |
7138 | 基础会计学 | ||||
7 | 00066 | 货币银行学 | 一对多 | 936 | 货币银行学、社会主义货币银行学、社会主义货币信用学 |
7382 | 货币银行学 | ||||
8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 一对多 | 016 | 国民经济统计概论、统计学原理、社会经济统计学原理 |
7170 | 管理学原理 | ||||
9 | 04723 | 投资银行理论与实务 | 一对一 | 00075 | 证券投资与管理 |
10 | 00073 | 银行信贷管理学 | 一对多 | 938 | 银行信贷管理学、工商信贷管理 |
7383 | 保险学 | ||||
11 | 00075 | 证券投资与管理 | 一对多 | 976 | 证券投资与管理 |
7387 | 证券投资分析 | ||||
12 | 00078 | 银行会计学 | 一对多 | 00055 | 企业会计学 |
905 | 企业会计学、农村金融、国际金融、保险概论、社会主义保险概论 | ||||
7385 | 银行会计学 | ||||
937 | 银行会计 | ||||
13 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 一对多 | 917 | 计算机应用基础上机 |
7190 | 计算机应用基础实践 | ||||
14 | 00074 | 中央银行概论 | 一对多 | 901 | 宏观经济管理学、计划经济学、国民经济计划学 |
00078 | 银行会计学 | ||||
15 | 00018 | 计算机应用基础 | 一对多 | 913 | 微型计算机应用基础(2) |
7183 | 计算机应用基础 | ||||
16 | 00060 | 财政学 | 一对多 | 7386 | 财政学 |
937 | 财政学 | ||||
00055 | 企业会计学 |
说明:2018年前取得的00075证券投资与管理、00078银行会计学和00055企业会计学课程合格成绩,可以分别顶替04723投资理论与实务、00074中央银行概论和00060财政学课程的成绩,但顶替后不能计入选考课程的门数和学分。
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16