2020-07-03 自考365
护理学(本科)
专业代码: 101101
原专业代码: B100702
学科门类: 医药类
主考院校:中南大学、南华大学、湖南中医药大学 、 湖南师范大学、吉首大学、湖南医药学院
护理学专业培养具备人文社会科学、医学、预防保健等基本知识及护理学的基本理论知识和技能,能在护理领域内从事临床护理、预防保健、护理管理、护理教学和护理科研的高级专门人才。
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
03 | 03004 | 社区护理学(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
04 | 03006 | 护理管理学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
05 | 03010 | 妇产科护理学(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
06 | 03202 | 内科护理学(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
07 | 03203 | 外科护理学(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
08 | 03699 | 护理学研究(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 8 | |
09 | 04435 | 老年护理学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
10 | 10225 | 护理学临床考核 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | |
11 | 11530 | 护理礼仪与人际沟通 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
12 | 18999 | 护理学本科临床实习 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | |
13 14 15 16 17 18 19 20 21 S1 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | |
00018 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
03005 | 护理教育导论 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
03007 | 急救护理学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
03009 | 精神障碍护理学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
03200 | 预防医学(二) | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
03201 | 护理学导论 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
03629 | 中医护理学基础 | 2选考课 | 1选考 | 8 | ||
10392 | 药理与护理程序 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | ||
22 | 10226 | 护理学毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
备注:选考课不得少于3门、学分不得低于20学分。
说明:1、护理学本科临床实习课程要求考生在县级以上(含县级)医院进行。考生自行参加(内科1个月、外科1个月、其他科室1个月)三个月以上的临床实习后,由主考学校统一安排临床实习考查,成绩合格者方能参加临床考核。在职的主管护师可以申请免临床实习。
2、护理学临床考核课程在主考学校进行,并一律不能免考,其考核内容、要求及实施办法由主考学校另行公布,临床考核成绩采用五级制,即优秀、良好、中等、及格和不及格评定。临床考核不及格者,不能授予本科学历。
3、报考条件:国家承认学历的(社区)护理学、中医护理、临床医学、中医学专业专科毕业生且已经获得相应执业资格证者可以报考本专业。
新计划中课程 | 对应关系 | 原开考计划中课程 | |||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 00015 | 英语(二) | 一对多 | 006 | 英语(二) |
7103 | 英语(二) | ||||
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 一对多 | 913 | 计算机应用基础 |
7183 | 计算机应用基础 | ||||
3 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 一对一 | 7190 | 计算机应用基础实践 |
4 | 03201 | 护理学导论 | 一对一 | 601 | 护理学导论 |
5 | 03004 | 社区护理学(一) | 一对多 | 607 | 社区护理学(一) |
03626 | 社区康复护理 | ||||
7636 | 康复护理 | ||||
6 | 03699 | 护理学研究(二) | 一对多 | 03008 | 护理学研究 |
7632 | 健康评估 | ||||
603 | 护理学研究 | ||||
7 | 03629 | 中医护理学基础 | 一对一 | 7634 | 护理心理学 |
8 | 03200 | 预防医学(二) | 一对多 | 600 | 预防医学(二) |
7631 | 预防医学(二) | ||||
9 | 03005 | 护理教育导论 | 一对多 | 612 | 护理教育导论 |
7630 | 社区护理学 | ||||
10 | 10392 | 药理与护理程序 | 一对多 | 8046 | 药理与护理程序 |
611 | 药理与护理程序 | ||||
7629 | 药理与护理程序 | ||||
11 | 03203 | 外科护理学(二) | 一对多 | 605 | 外科护理学(二) |
00182 | 公共关系学 | ||||
7633 | 社会医学 | ||||
12 | 03009 | 精神障碍护理学 | 一对多 | 3009 | 精神疾病护理学 |
606 | 精神疾病护理学 | ||||
7637 | 精神疾病护理学 | ||||
03628 | 社区精神卫生护理 | ||||
13 | 03202 | 内科护理学(二) | 一对多 | 604 | 内科护理学(二) |
7628 | 急救护理学 | ||||
03700 | 护理社会学概论 | ||||
14 | 03007 | 急救护理学 | 一对一 | 602 | 急救护理学 |
15 | 03010 | 妇产科护理学(二) | 一对多 | 608 | 护产科护理学(二) |
03011 | 儿科护理学(二) | ||||
609 | 儿科护理学(二) | ||||
03005 | 护理教育导论 | ||||
16 | 04435 | 老年护理学 | 一对多 | 7635 | 家庭保健与护理 |
03201 | 护理学导论 | ||||
17 | 18999 | 护理学本科临床实习 | 一对多 | 07277 | 临床考核7104 |
10283 | 社区护理学临床实习与考核 | ||||
18098 | 临床实习与考核8098 | ||||
7638 | 临床实习(二) | ||||
7639 | 临床考核(三) | ||||
18 | 10225 | 护理学临床考核 | 一对多 | 07277 | 临床考核、7104 |
10283 | 社区护理学临床实习与考核 | ||||
18098 | 临床实习与考核、8098 | ||||
7638 | 临床实习(二) | ||||
7639 | 临床考核(三) | ||||
19 | 11530 | 护理礼仪与人际沟通 | 一对一 | 00018 | 计算机应用基础(含实践)(2018年前有效) |
20 | 03006 | 护理管理学 | 一对一 | 610 | 护理管理学 |
说明:1、表中原开考计划中的课程,如果用来顶替新计划中的相对应的课程,则不能重复计入新计划中的选考课的课程门数和学分。 2、2018年前取得的00018计算机应用基础(含实践)课程的合格成绩可以顶替11530护理礼仪与人际沟通课程的成绩。
点击查看:2020年湖南自考专业及主考院校一览表
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16