2008-12-09
专业代码:B020204
学历层次:独立本科段
主考学校:西南财经大学
课 码 |
序 号 |
课程名称 |
学 分 |
备 注 | |
必考 |
加考 | ||||
3708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
0015 | 2 | 英语(二) | 14 | ||
4183 | 3 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
4184 | 4 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
0051 | 4 | 管理系统中计算机应用 | 4 | ||
0158 | 5 | 资产评估 | 4 | ||
0159 | 6 | 高级财务会计 | 6 | ||
0160 | 7 | 审计学 | 4 | ||
0161 | 8 | 财务报表分析 | 5 | ||
0058 | 9 | 市场营销学 | 5 | ||
0162 | 10 | 会计制度设计 | 5 | ||
0149 | 11 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
0150 | 12 | 金融理论与实务 | 6 | ||
0000 | 13 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
0155 | 1 | 中级财务会计 | 8 | 非经济管理类专科及以上毕业生加考课 | |
0156 | 2 | 成本会计 | 5 | ||
0067 | 3 | 财务管理学 | 6 | ||
0042 | 4 | 社会经济统计学原理 | 7 | 免考英语(二)的加考课程 | |
0071 | 5 | 社会保障概论 | 5 | ||
0068 | 6 | 外国财政 | 5 | ||
总 计 | 70学分 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16