2008-12-09
专业代码:B020104
学历层次:独立本科段
主考学校:西南财经大学
课 码 |
序 号 |
课程名称 |
学 分 |
备 注 | ||
必考 |
选考 |
|||||
3708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
0015 | 2 | 英语(二) | 14 | |||
4183 | 3 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
0051 | 4 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |||
0053 | 5 | 对外经济管理概论 | 5 | |||
0054 | 6 | 管理学原理 | 6 | |||
0067 | 7 | 财务管理学 | 6 | |||
0068 | 8 | 外国财政 | 5 | |||
0069 | 9 | 国际税收 | 5 | |||
0070 | 10 | 政府与事业单位会计 | 4 | |||
0058 | 11 | 市场营销学 | 5 | |||
4184 | 12 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
0071 | 13 | 社会保障概论 | 5 | |||
0000 | 14 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
0041 | 1 | 基础会计学 | 5 | 非经济管理理类专业考生加考。 | ||
0060 | 2 | 财政学 | 4 | |||
0061 | 3 | 国家税收 | 6 | |||
0233 | 4 | 税法 | 3 | 免考英语(二)的加考课程 | ||
0139 | 5 | 西方经济学 | 6 | |||
0078 | 6 | 银行会计学 | 5 | |||
总 计 | 70学分 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16