2008-12-23
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
是否全国统考 |
是否全国统编教材 |
教材名称 |
教材主编 |
出版社 |
出版时间 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | √ | 中国近现代史纲要 | 王顺生李捷 | 高教 | 2008年 |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | √ | 马克思主义基本原理概论 | 卫兴华 赵家祥 |
北大 | 2008年 |
3 | 0015 | 英语(二) | 14 | √ | √ | 大学英语自学教程(上、下册) | 高远 | 高教 | 1998年 |
4 | 0023 | 高等数学(工本) | 10 | √ | √ | 高等数学(上、下册) | 陆庆乐陈兆斗 | 北大 | 2006年 |
5 | 4747 | Java语言程序设计(一) | 3 | √ | √ | Java语言程序设计(一) | 夏宽理 | 机械工业 | 2008年 |
4748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | √ | √ | Java语言程序设计(一) | 夏宽理 | 机械工业 | 2008年 | |
6 | 4742 | 通信概论 | 5 | √ | √ | 通信概论 | 曹丽娜 | 机械工业 | 2008年 |
7 | 4741 | 计算机网络原理 | 4 | √ | √ | 计算机网络原理 | 杨明福 | 经济科学 | 2007年 |
8 | 4744 | 数据库系统原理 | 4 | 数据库系统原理 | 丁宝康 | 经济科学 | 2007年 | ||
4745 | 数据库系统原理(实践) | 2 | 数据库系统原理 | 丁宝康 | 经济科学 | 2007年 | |||
9 | 2335 | 网络操作系统 | 5 | √ | √ | 网络操作系统 | 徐甲同 | 吉林大学 | 2000年 |
10 | 2331 | 数据结构 | 3 | √ | √ | 数据结构 | 黄刘生 | 经济科学 | 2000年 |
4746 | 数据结构(实践) | 2 | 数据结构 | 黄刘生 | 经济科学 | 2000年 | |||
11 | 2379 | 计算机网络管理 | 3 | √ | √ | 计算机网络管理 | 雷振甲 | 西安交大 | 2005年 |
12 | 4749 | 网络工程 | 4 | ||||||
13 | 3142 | 互联网及其应用 | 4 | √ | √ | 互联网及其应用 | 袁宝宗 | 吉林大学 | 2000年 |
4750 | 互联网及其应用(实践) | 1 | 互联网及其应用 | 袁宝宗 | 吉林大学 | 2000年 | |||
14 | 4751 | 计算机网络安全 | 3 | ||||||
15 | 7999 | 毕业论文 | |||||||
总学分 | 74 | 合计 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16