2008-12-17
专业代码:B081311
学历层次:独立本科段
主考学校:四川理工学院
课 码 |
序 号 |
课程名称 |
学分 |
备注 |
必 考 | ||||
3708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3709 | 2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
0015 | 3 | 英语(二) | 14 | |
5753 | 4 | 食品化学与分析 | 5 | |
5754 | 食品化学与分析(实践) | 1 | ||
5755 | 5 | 实用卫生统计学 | 4 | |
5756 | 实用卫生统计学(实践) | 5 | ||
5757 | 6 | 流行病学 | 4 | |
5758 | 流行病学(实践) | 2 | ||
5759 | 7 | 健康教育与健康促进 | 5 | |
5760 | 8 | 营养学(一) | 6 | |
5761 | 营养学(一)(实践) | 5 | ||
5763 | 9 | 中医营养学 | 8 | 选考课程不少于20学分 |
5762 | 10 | 临床营养学 | 8 | |
5764 | 11 | 食品毒理学 | 3 | |
5765 | 食品毒理学(实践) | 1 | ||
5766 | 12 | 新型食品概论 | 4 | |
5767 | 13 | 食品加工与保藏(本) | 4 | |
5768 | 食品加工与保藏(本)(实践) | 2 | ||
5769 | 14 | 社区营养学 | 4 | |
5770 | 15 | 烹饪营养学(一) | 4 | |
5771 | 烹饪营养学(一)(实践) | 2 | ||
0000 | 16 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总 计 | 70学分 |
说明:
1、非化学、生物、医学、食品类专业专科及以上毕业生报考本专业需加考医学基础总论(5735 8 学分)、生物化学(四)(5739,6分)、微生物与食品微生物学(5741,4学分)等3门课程。
2、考生可免考英语(二),但需从专业选考课程中选择加考三门课程,学分不低于14学分;免考英语(二)的考生不能申请学士学位。
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16