2008-12-17
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
是否全国统考 |
是否全国统编教材 |
教材名称 |
教材主编 |
出版社 |
出版时间 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | √ | √ | 思想道德修养与法律基础 | 刘瑞复 李毅红 |
高教 | 2008年 |
2 | 3707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | √ | √ | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 钱淦荣 罗正楷 |
北大 | 2008年 |
3 | 0009 | 政治经济学(财经类) | 6 | √ | √ | 政治经济学原理 | 卫兴华 | 武汉大学 | 2004年 |
4 | 4729 | 大学语文 | 4 | √ | √ | 大学语文 | 徐中玉 | 华东师大 | 2006年 |
5 | 0018 | 计算机应用基础 | 2 | √ | √ | 计算机应用基础 | 杨明福 | 机械工业 | 2005年 |
0019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||||||
6 | 0020 | 高等数学(一) | 6 | √ | √ | 高等数学(一)微积分 | 章学诚 | 武汉大学 | 2004年 |
7 | 0041 | 基础会计学 | 5 | √ | √ | 基础会计 | 王俊生 | 中国财政经济 | 2004年 |
8 | 0065 | 国民经济统计概论 | 6 | √ | √ | 国民经济统计概论 | 黄书田 | 中国人民大学 | 2004年 |
9 | 0043 | 经济法概论(财经类) | 4 | √ | √ | 经济法概论(财经类) | 刘文华 | 中国财政经济 | 2004年 |
10 | 0177 | 消费心理学 | 5 | √ | √ | 消费心理学 | 李丁 | 中国人民大学 | 2000年 |
11 | 0144 | 企业管理概论 | 5 | √ | √ | 企业管理概论 | 刘仲康 | 武汉大学 | 2005年 |
12 | 0178 | 市场调查与预测 | 6 | √ | √ | 市场调查与预测 | 车礼 | 武汉大学 | 2000年 |
13 | 0058 | 市场营销学 | 5 | √ | √ | 市场营销学 | 郭国庆 | 武汉大学 | 2004年 |
14 | 0179 | 谈判与推销技巧 | 4 | √ | √ | 谈判与推销技巧 | 王洪耘 | 中国人民大学 | 2007年 |
15 | 0180 | 企业定价 | 4 | √ | √ | 企业定价 | 赵改书 | 中国人民大学 | 2001年 |
16 | 0181 | 广告学(一) | 4 | √ | √ | 中国广告学 | 汪洋 | 中国财政经济 | 2003年 |
17 | 0182 | 公共关系学 | 4 | √ | √ | 公共关系学 | 廖为建 | 高等教育 | 2000年 |
总学分 | 78 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16