2007-04-24
专业码:B020104 专业名称:财税
主考学校:西南财经大学
毕业类别:独立本科段 考试方式:全省统考 毕业学分:50
| 课程编号 | 课程名称 | 课程简称 | 课程学分 | 课程类型 |
| 4184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | 必考组 |
| 0070 | 政府与事业单位会计 | 政府事业会计 | 4 | 必考组 |
| 0071 | 社会保障概论 | 社会保障概论 | 5 | 必考组 |
| 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考组 |
| 0067 | 财务管理学 | 财务管理学 | 6 | 必考组 |
| 0068 | 外国财政 | 外国财政 | 5 | 必考组 |
| 0069 | 国际税收 | 国际税收 | 5 | 必考组 |
| 0053 | 对外经济管理概论 | 对外经济管理 | 5 | 必考组 |
| 0054 | 管理学原理 | 管理学原理 | 6 | 必考组 |
| 0058 | 市场营销学 | 市场营销学 | 5 | 必考组 |
| 0000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等 | 毕业考核实验 | 1 | 必考组 |
| 0004 | 毛泽东思想概论 | 毛泽东思想 | 2 | 必考组 |
| 0051 | 管理系统中计算机应用 | 管计算机应用 | 4 | 必考组 |
| 0233 | 税法 | 税法 | 3 | 选考一组 |
| 0015 | 英语(二) | 英语(二) | 14 | 选考一组 |
| 0078 | 银行会计学 | 银行会计学 | 5 | 选考一组 |
| 0139 | 西方经济学 | 西方经济学 | 6 | 选考一组 |
| 0041 | 基础会计学 | 基础会计学 | 5 | 加考二类一组 |
| 0060 | 财政学 | 财政学 | 4 | 加考二类一组 |
| 0061 | 国家税收 | 国家税收 | 6 | 加考二类一组 |
成都招生考试网
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16