2007-04-23
专业码:Y081311 专业名称:营养食品与健康
主考学校:四川理工学院
毕业类别:独立本科段 考试方式:全国统考 毕业学分:70
课程编号 | 课程名称 | 课程简称 | 课程学分 | 课程类型 |
5762 | 临床营养学 | 临床营养学 | 8 | 必考组 |
5766 | 新型食品概论 | 新型食品概论 | 4 | 必考组 |
5757 | 流行病学 | 流行病学 | 4 | 必考组 |
5759 | 健康教育与健康促进 | 健康教育与健康促进 | 5 | 必考组 |
5760 | 营养学(一) | 营养学(一) | 6 | 必考组 |
0004 | 毛泽东思想概论 | 毛泽东思想 | 2 | 必考组 |
5753 | 食品化学与分析 | 食品化学与分析 | 5 | 必考组 |
5755 | 实用卫生统计学 | 实用卫生统计学 | 4 | 必考组 |
0000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等 | 毕业考核实验 | 1 | 校考一组 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 马克思政经 | 3 | 校考一组 |
0015 | 英语(二) | 英语(二) | 14 | 校考一组 |
5769 | 社区营养学 | 社区营养学 | 4 | 校考四组 |
5770 | 烹饪营养学(一) | 烹饪营养学(一) | 4 | 校考四组 |
5763 | 中医营养学 | 中医营养学 | 8 | 校考四组 |
5764 | 食品毒理学 | 食品毒理学 | 3 | 校考四组 |
5767 | 食品加工与保藏(本) | 食品加工与保藏(本) | 4 | 校考四组 |
成都招生考试网
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16