2006-07-18 新疆自考在线
水利工程专业(本科)课程设置表 | |||||
专业代码:C080902 专业名称:水利水电工程专业(本科) | |||||
文别:维文 主考院校:新疆农业大学 | |||||
序 号 | 新 计 划 | 原 计 划 | |||
课 程 名 称 | 代码 | 学分 | 课 程 名 称 | 学分 | |
1 | 邓小平理论概论 | 0002 | 4 | ||
2 | 民族理论与民族政策 | 8007 | 4 | ||
3 | 水利专业汉语 | 8041 | 14 | ||
4 | 工程数学 | 8042 | 6 | ||
5 | 大学物理 | 8026 | 5 | ||
6 | 结构力学(二) | 2439 | 6 | ||
7 | 电工学及电气设备 | 8043 | 6 | ||
8 | 水利规划 | 2463 | 4 | ||
9 | 水利工程经济与经营管理 | 2459 | 4 | ||
10 | 灌溉与排水 | 8044 | 5 | ||
11 | 水工建筑物 | 2464 | 6 | ||
12 | 水电站 | 2466 | 6 | ||
13 | 水利工程概预算 | 8045 | 4 | ||
14 | 大学物理(实验) | 8028 | 1 | ||
毕业设计 | 6999 | ||||
合计 | 75 | ||||
1 | 工程力学(二) | 2391 | 5.5 | 其他专业专科毕业生加考课程 | |
2 | 水利工程施工与定额管理 | 2453 | 4 | ||
3 | 水利工程概论 | 8040 | 6 | ||
说明:1、本专业计划共计14门课程(含实践性环节考试)。 2、含课程设计的课程:水工建筑物、水电站。全课程考试合格后做毕业设计及参加答辩。 3、其他专业专科毕业生报考本专业本科段,须加考工程力学、水利工程施工与定额管理、水利工程概论。 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16