2006-05-15 中国教育考试网
经全国考办研究,同意黑龙江省开考高等教育自学考试实用日本语专业(独立本科段)、动画专业(本科)、动画专业(专科、独立本科段)等4个专业,遴选哈尔滨师范大学和哈尔滨工业大学为相关专业的主考学校。开考计划中凡课程名称、学分与全国统考课程相同者(附件中序号标注“*”号者),均应使用全国考委组编的课程自学考试大纲、教材,参加全国统一命题考试。
附件1
高等教育自学考试实用日本语专业(独立本科段)课程设置与学分
专业代码:B050221
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
2 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
3 | 0845 | 第二外语(英语) | 6 | 任选一门 |
3412 | 第二外语(韩语) | |||
4 | 3413 | 日语精读 | 4 | |
3414 | 日语精读(实践) | 2 | ||
5 | 3415 | 更新日文资料选读 | 5 | |
3416 | 更新日文资料选读(实践) | 1 | ||
6 | 5819 | 日语视听说 | 8 | |
7 | 5821 | 日语会话 | 8 | |
8 | 3417 | 旅游日语 | 6 | |
9 | 3418 | 商务日语函电 | 4 | |
10 | 3419 | 日文电脑应用 | 6 | |
11 | 3420 | 科技日语 | 6 | |
12 | 3421 | 市场营销研讨、辩论 | 6 | |
13 | 3422 | 日汉实用翻译 | 4 | |
6999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 71 |
附件2.
高等教育自学考试动画专业(本科)课程设置与学分
专业代码:C080754
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1* | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | |
2* | 0002 | 邓小平理论概论 | 3 | |
3* | 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | |
4* | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
5* | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
6* | 4729 | 大学语文 | 4 | |
7* | 0015 | 英语(二) | 14 | |
8 | 7876 | 美术基础 | 14 | |
9 | 3423 | 现代漫画概论 | 3 | |
10 | 0675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | |
11 | 4310 | 透视与解剖实践 | 5 | |
12 | 3424 | 动画史 | 3 | |
13 | 4503 | 动画概论 | 4 | |
14 | 3425 | 音乐欣赏 | 3 | |
15 | 3426 | 影视动画影片分析 | 5 | |
16 | 7189 | 视听语言 | 6 | |
17 | 3427 | 二维动画软件 | 4 | |
18 | 3428 | 三维动画软件 | 10 | |
19 | 3429 | 二维、三维画面设计软件 | 3 | |
20 | 4504 | 动画运动规律 | 5 | |
21 | 3430 | 动画技法 | 3 | |
22 | 3431 | 动画动作设计 | 4 | |
23 | 3432 | 动画剧本创作 | 3 | |
24 | 3433 | 动画造型设计 | 3 | |
25 | 4507 | 动画场景设计 | 5 | |
26 | 3434 | 影视动画短片制作基础与创作 | 5 | |
27 | 7879 | 摄影与灯光技术 | 7 | |
28 | 7925 | 影视特技 | 5 | |
29 | 7932 | 影视合成技术 | 4 | |
30 | 7927 | 影视剪辑 | 5 | |
31 | 6367 | 多媒体技术与应用 | 5 | |
32 | 6386 | 网页设计 | 5 | |
33 | 3435 | 游戏概论 | 3 | |
34 | 3170 | 综合实践 | 4 | |
35 | 7999 | 毕业设计 | 不计学分 | |
总学分 | 162 |
附件3.
高等教育自学考试动画专业(专科)课程设置与学分
专业代码:A080755
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1* | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | |
2* | 0002 | 邓小平理论概论 | 3 | |
3* | 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | |
4* | 4729 | 大学语文 | 4 | |
5* | 0012 | 英语(一) | 7 | |
6 | 7876 | 美术基础 | 8 | |
7 | 3423 | 现代漫画概论 | 3 | |
8 | 0675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | |
9 | 4310 | 透视与解剖实践 | 5 | |
10 | 3424 | 动画史 | 3 | |
11 | 3425 | 音乐欣赏 | 3 | |
12 | 3426 | 影视动画影片分析 | 5 | |
13 | 3427 | 二维动画软件 | 4 | |
14 | 3428 | 三维动画软件 | 10 | |
15 | 3429 | 二维、三维画面设计软件 | 3 | |
16 | 3432 | 动画剧本创作 | 3 | |
17 | 6367 | 多媒体技术与应用 | 5 | |
18 | 6386 | 网页设计 | 5 | |
19 | 3435 | 游戏概论 | 3 | |
20 | 3170 | 综合实践 | 4 | |
总学分 | 89 |
附件4.
高等教育自学考试动画专业(独立本科段)课程设置与学分
专业代码:B080746
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1* | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
2* | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
3* | 0015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 4503 | 动画概论 | 4 | |
5 | 7189 | 视听语言 | 6 | |
6 | 3427 | 二维动画软件 | 4 | |
7 | 3428 | 三维动画软件 | 10 | |
8 | 4504 | 动画运动规律 | 5 | |
9 | 3430 | 动画技法 | 3 | |
10 | 3431 | 动画动作设计 | 4 | |
11 | 3434 | 影视动画短片制作基础与创作* | 5 | |
12 | 3433 | 动画造型设计 | 3 | |
13 | 4507 | 动画场景设计 | 5 | |
14 | 7879 | 摄影与灯光技术 | 7 | |
15 | 7925 | 影视特技 | 5 | |
16 | 7932 | 影视合成技术 | 4 | |
17 | 7927 | 影视剪辑 | 5 | |
18 | 3170 | 综合实践 | 4 | |
19 | 7999 | 毕业设计 | ||
总学分 | 91 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16